每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在黑龙江高考文科成绩452分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据黑龙江招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在黑龙江招生录取数据》,帮大家整理出黑龙江高考成绩452分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年黑龙江452文科左右能上什么本科大学
黑龙江2023年高考文科452分左右能上什么本科大学名单有延边大学(中外合作)、甘肃政法大学、湖南第一师范学院、湖北经济学院、山东建筑大学、闽江学院、沈阳大学、河北地质大学、天津职业技术师范大学、防灾科技学院、河南财政金融学院、商丘师范学院、琼台师范学院、商洛学院、南阳师范学院等。
二、黑龙江高考452分文科本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (延吉市) (2297) |
2 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 | 本二A | (石家庄市) (1334) |
3 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 457 | 8640 | 本二A | (天津市) (1197) |
4 | 东北电力大学(艺术类专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 455 | 8915 | 本二A | (吉林市) (1244) |
5 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (吉林市) (1248) |
6 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本二A | (绵阳市) (2477) |
7 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 8264 | 本二A | (兰州市) (2531) |
8 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本二A | (南昌市) (1374) |
9 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 | 本二A | (兰州市) (1233) |
10 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 457 | 8640 | 本二A | (太原市) (1305) |
11 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (北京市) (2205) |
12 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 | 本二A | (上海市) (2018) |
13 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 459 | 8377 | 本二A | (淮北市) (2336) |
14 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本二A | (济南市)(该校以下专业学费待定。) (2378) |
15 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 459 | 8377 | 本二A | (烟台市)(该校以下专业学费待定。) (2393) |
16 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 462 | 8020 | 本二A | (长沙市) (2450) |
17 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本二A | (洛阳市) (2381) |
18 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本二A | (长沙市) (1308) |
19 | 辽宁师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 | 本二A | (大连市)(该校以下专业采用全英文授课,只招收有志愿的考生。) (2275) |
20 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 | 本二A | (武汉市) (2439) |
21 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (北京市)(该校以下专业低年级在涿州校区就读详见招生章程。) (2012) |
22 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 462 | 8020 | 本二A | (北京市)(该校以下专业只招女生。) (2013) |
23 | 东北石油大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 | 本一B | (大庆市)(该计划为地方农村专项计划,招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生,具体说明见考生必读说明。) (1605) |
24 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 455 | 8915 | 本二A | (合肥市) (1389) |
25 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 8264 | 本二A | (武汉市) (2424) |
26 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 | 本二A | (南宁市) (2560) |
27 | 吉林财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本二A | (长春市)(该校以下专业只招收有专业志愿的考生,与澳大利亚查尔斯特大学合作办学,专业学费待定。) (2196) |
28 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (长春市) (2195) |
29 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 8778 | 本二A | (大连市) (2282) |
30 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 | 本二A | (吉首市) (2433) |
31 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 | 本二A | (哈尔滨市) (2607) |
32 | 厦门理工学院(高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 8264 | 本二A | (厦门市) (2546) |
33 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (厦门市) (2545) |
34 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 | 本二A | (淄博市)(该校以下专业学费待定。) (2372) |
35 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 | 本一B | (哈尔滨市)注:1该校以下专业为预科,只招收少数民族考生,录取控制分数线不低于该校(院校代号为1601)本批次A段投档分数线下80分。2、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)学习一年,结业考试合格者准许升入本科院校。预科一年学费1.5万元,升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。3、已按类招生的专业,如考生升入本科院校后,取消按类招生,则按本科院校相关规定执行。4、现未实行按类招生的专业,如考生升入本科院校后,该专业改为按类招生,则按本科院校相关规定执行。5、如考生升入本科院校 (5011) |
36 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 | 本二A | (哈尔滨市) (2601) |
37 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 | 本二A | (郑州市) (2355) |
38 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (长沙市) (2432) |
39 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 8264 | 本二A | (石家庄市) (2265) |
40 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 | 本二A | (石家庄市) (2223) |
41 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本二A | (沈阳市) (1394) |
42 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 8264 | 本二A | (福州市) (1333) |
43 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 8264 | 本二A | (济南市)(该校以下专业学费待定。) (2370) |
44 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (晋中市) (1363) |
45 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 | 本二A | (南宁市) (2478) |
46 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 459 | 8377 | 本二A | (汉中市) (2517) |
47 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (合肥市) (2333) |
48 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 | 本二A | (合肥市) (2521) |
49 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 | 本二A | (昆明市) (2509) |
50 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 | 本二A | (怀化市) (2576) |
51 | 河南工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 | 本二A | (郑州市) (2401) |
52 | 大连民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 | 本二A | (大连市)(该校以下专业只招收少数民族考生。) (1326) |
53 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 462 | 8020 | 本二A | (大连市) (1325) |
54 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 | 本二A | (大理市) (2503) |
55 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 8778 | 本二A | (大连市) (1276) |
56 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 | 本二A | (南京市) (2329) |
57 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 455 | 8915 | 本二A | (福州市) (2350) |
58 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 455 | 8915 | 本二A | (长沙市) (2436) |
59 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 457 | 8640 | 本二A | (郑州市) (2403) |
60 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 | 本二A | (桂林市) (1400) |
61 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 | 本二A | (烟台市)(该校以下专业学费待定。) (2377) |
62 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 | 本二A | (郑州市) (2399) |
63 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 | 本二A | (四平市) (2199) |
64 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本二A | (锦州市) (2277) |
65 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 | 本二A | (兰州市) (2535) |
66 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 | 本二A | (哈尔滨市) (2606) |
67 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 | 本二A | (衡阳市) (2441) |
68 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 | 本二A | (南昌市) (3208) |
69 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 455 | 8915 | 本二A | (太原市) (2242) |
70 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 462 | 8020 | 本二A | (南宁市) (2462) |
71 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 457 | 8640 | 本二A | (绵阳市) (2487) |
72 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 457 | 8640 | 本二A | (沈阳市) (2193) |
73 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 | 本二A | (长春市) (2197) |
74 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 447 | 10086 | 本二A | (贵阳市) (2488) |
75 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 8778 | 本二A | (鞍山市) (1321) |
76 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 445 | 10355 | 本二A | (石家庄市) (2210) |
77 | 河北地质大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 | 本二A | (石家庄市) (2211) |
78 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 8778 | 本二A | (邯郸市) (2222) |
79 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 | 本二A | (合肥市) (2341) |
80 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 | 本二A | (天津市) (2216) |
81 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (青岛市)(该校以下专业学费待定。) (2374) |
82 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 8778 | 本二A | (长春市) (2286) |
83 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 | 本二A | (吉林市) (2201) |
84 | 长沙师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 | 本二A | (长沙市) (2590) |
85 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 | 本二A | (西安市) (2584) |
86 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 | 本二A | (南宁市) (2464) |
87 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本二A | (大连市)(该校英语、日语、法学专业在渤海校区就读,其他专业第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读。) (2271) |
88 | 台州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本二A | (台州市) (2327) |
89 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 457 | 8640 | 本二A | (西宁市) (2536) |
90 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 | 本二A | (保定市) (2238) |
91 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 | 本二A | (天津市) (2217) |
92 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 | 本二A | (烟台市)(该校以下专业学费待定。) (2395) |
93 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (南京市) (2338) |
94 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 | 本二A | (长春市) (2304) |
95 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 8144 | 本二A | (安阳市) (2543) |
96 | 武汉体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 8778 | 本二A | (武汉市) (2421) |
97 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 455 | 8915 | 本二A | (锦州市) (2270) |
98 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 | 本二A | (乌鲁木齐市) (2541) |
99 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 | 本二A | (廊坊市) (2005) |
100 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 | 本二A | (呼和浩特市) (2268) |
101 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 | 本二A | (济南市) (2352) |
102 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 | 本二A | (郑州市) (2417) |
103 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 | 本二A | (保定市) (2232) |
104 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 | 本二A | (商丘市) (2416) |
105 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 | 本二A | (廊坊市) (2010) |
106 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本二A | (海口市) (2345) |
107 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 | 本二A | (晋中市) (2577) |
108 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 | 本二A | (银川市) (2003) |
109 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 445 | 10355 | 本二A | (廊坊市) (2240) |
110 | 黑龙江科技大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 462 | 8020 | 本一B | (哈尔滨市)注:该计划为地方农村专项计划,招收41个县扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生,具体说明见考生必读说明。 (1614) |
111 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 | 本二A | (沈阳市) (2228) |
112 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 | 本二A | (柳州市) (2552) |
113 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 8264 | 本二A | (宝鸡市) (2522) |
114 | 吉林农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 | 本二A | (长春市) (2290) |
115 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 | 本二A | (鞍山市) (2278) |
116 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 | 本二A | (晋中市) (2241) |
117 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 | 本二A | (嘉兴市) (3184) |
118 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 8778 | 本二A | (潍坊市) (2392) |
119 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 447 | 10086 | 本二A | (淮安市) (2322) |
120 | 齐齐哈尔大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 8513 | 本一B | (齐齐哈尔市)(该计划为地方农村专项计划,招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生具体说明见考生必读说明。) (1611) |
121 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 | 本二A | (包头市) (2255) |
122 | 浙江万里学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 | 本二A | (宁波市)(该校以下专业一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区。) (2591) |
123 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 | 本二A | (承德市) (2227) |
124 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 | 本二A | (商洛市) (2518) |
125 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 | 本二A | (南阳市) (2409) |
126 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 | 本二A | (白城市) (2312) |
127 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 457 | 8640 | 本二A | (滨州市)(该校以下专业学费待定。) (2384) |
128 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 459 | 8377 | 本二A | (通化市) (2292) |
129 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 8264 | 本二A | (秦皇岛市) (2235) |
130 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 | 本二A | (长春市) (2294) |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!