一、新疆大学在云南招生计划专业代码和人数
新疆大学在云南2022年招生计划专业代码和人数如下:旅游管理专业招生人数为4人、材料科学与工程专业招生人数为2人、行政管理专业招生人数为3人、数据科学与大数据技术专业招生人数为2人、过程装备与控制工程专业招生人数为2人、纺织工程专业招生人数为2人、环境科学专业招生人数为2人、网络空间安全专业招生人数为2人、机器人工程专业招生人数为2人、资源勘查工程专业招生人数为2人、俄语专业招生人数为3人、生物工程专业招生人数为2人、工商管理类专业招生人数为4人、物理学专业招生人数为3人、机械类专业招生人数为5人、数学与应用数学专业招生人数为2人、化学专业招生人数为3人、生物科学专业招生人数为3人、土木工程专业招生人数为3人、食品科学与工程专业招生人数为2人、信息安全专业招生人数为2人、化学工程与工艺专业招生人数为3人、统计学专业招生人数为2人、地理信息科学专业招生人数为2人、软件工程专业招生人数为17人、信息与计算科学专业招生人数为2人、政治学与行政学专业招生人数为2人、国际政治专业招生人数为3人、新闻传播学类专业招生人数为2人、历史学专业招生人数为2人、汉语国际教育专业招生人数为2人、法学专业招生人数为2人、汉语言文学专业招生人数为3人、酒店管理专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、新疆大学在云南招生计划和人数完整数据
1、2022新疆大学在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 旅游管理 ((国家级一流本科专业,红湖校区)) | 1F | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 材料科学与工程 ((博达校区)) | 1H | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 行政管理 ((国家级一流本科专业,红湖校区)) | 27 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3100 |
云南 | 数据科学与大数据技术 ((博达校区)) | 2G | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 过程装备与控制工程 ((博达校区)) | 2J | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 纺织工程 ((国家级一流本科专业;国家特色专业,博达校区)) | 2Y | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 环境科学 ((博达校区)) | 3M | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 网络空间安全 ((博达校区)) | 3Q | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 机器人工程 ((博达校区)) | 3T | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 资源勘查工程 ((国家特色专业;自治区重点专业(创新创业示范专业);省级一流本科专业,博达校区)) | 3Z | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 俄语 ((只招英语、俄语语种,英语或俄语单科成绩≥100;国际经济贸易方向;国家级一流本科专业自治区重点专业(战略新兴专业),红湖校区)) | 4E | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3800 |
云南 | 生物工程 ((国家级一流本科专业;自治区重点专业(战略新兴专业),博达校区)) | 4L | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 工商管理类 ((包含专业工商管理、市场营销)其中工商管理专业为省级一流本科专业,红湖校区) | 57 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 物理学 ((国家级一流本科专业,博达校区)) | 5G | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 机械类 ((包含专业机械工程、材料成型及控制工程)国家级一流本科专业自治区重点专业(特色品牌专业);择优选拔进入卓越工程师培养计划,博达校区) | 5R | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 数学与应用数学 ((数学单科成绩≥90;国家级一流本科专业;择优选拔进入国家理科基础科学研究和教学人才培养基将在掌面“奖助学金”“推免研究等方面政策倾斜,博达校区)) | 6F | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 化学 ((国家级一流本科专业,博达校区)) | 6H | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 生物科学 ((省级一流本科专业;择优选拔进入人才培养模式改革实验班,将在“奖助学金”“推免研究生”等方面政策倾斜,博达校区)) | 6K | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 土木工程 ((大二时分流为建筑工程方向和交通土建方向;国家级一流本科专业;国家特色专业;自治区重点专业(创新创业示范专业),博达校区)) | 6V | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 食品科学与工程 ((博达校区)) | 7L | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 信息安全 ((国家级一流本科专业;自治区重点专业(战略新兴专业),博达校区)) | 7P | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 化学工程与工艺 ((国家级一流本科专业;自治区重点专业(特色品牌专业)博达校区)) | 8J | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 统计学 ((国家级一流本科专业,博达校区)) | 9F | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 地理信息科学 ((国家级一流本科专业,博达校区)) | 9M | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 软件工程 (((数学单科成绩≥70分;国家级一流本科专业;自治区重点专业(创新创业示范专业));含1个俄语特色班,友好校区)) | AG | 17 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 9000 |
云南 | 信息与计算科学 ((数学单科成绩≥90,博达校区)) | AR | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 政治学与行政学 (省级一流本科专业) | 09 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
云南 | 国际政治 | 15 | 3 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
云南 | 行政管理 ((国家级一流本科专业)) | 21 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
云南 | 新闻传播学类 ((包含专业广告学、新闻学)国家级一流本科专业自治区重点专业(战略新兴专业)) | 2D | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
云南 | 俄语 ((只招英语、俄语语种,英语或俄语单科成绩≥100国家级一流本科专业自治区重点专业(战略新兴专业))) | 2E | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
云南 | 历史学 ((省级一流本科专业)) | 3B | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
云南 | 汉语国际教育 ((语文单科成绩≥100)) | 6E | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
云南 | 法学 ((国家一流本科专业西部基层法律人才教育培养基地(卓越班))) | 72 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
云南 | 旅游管理 ((国家级一流本科专业)) | 8E | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
云南 | 汉语言文学 ((国家级一流本科专业)) | 96 | 3 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
云南 | 酒店管理 ((按照高考英语成绩择优选拔进入实验班)) | AU | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
2、2021新疆大学在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 旅游管理 | 0F | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 物理学 | 0J | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 生物科学 ((人才培养模式改革实验班,择优选拔)) | 0M | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 资源勘查工程 | 0Z | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 环境科学 | 1P | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 数学与应用数学 ((国家理科基础科学研究和教学人才培养基地,择优选拔)) | 2G | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 化学 | 2K | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 信息安全 | 3Q | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 机器人工程 | 3T | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 工商管理类 ((工商管理、市场营销)) | 43 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 统计学 | 4H | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 化学工程与工艺 | 4L | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 土木工程 ((建筑工程方向和交通土建方向)) | 4V | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 地理信息科学 | 5N | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 纺织工程 | 5X | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 材料科学与工程 | 6J | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 生物工程 | 6M | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 网络空间安全 | 6Q | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 法学 ((西部基层法律人才教育培养基地卓越班,择优选拔)) | 73 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3800 |
云南 | 数据科学与大数据技术 | 7H | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 过程装备与控制工程 | 8K | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 机械类 ((机械工程、材料成型及控制工程)教育部卓越工程师教育培养计划,择优选拔) | 8R | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 俄语 ((只招英语、俄语语种,英语或俄语单科成绩≥100;国际经济与贸易方向)) | 9D | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3800 |
云南 | 食品科学与工程 | 9M | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
云南 | 软件工程 ((数学单科成绩≥70分;含1个俄语言特色班)) | AK | 17 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 9000 |
云南 | 软件工程 ((数学单科成绩≥100且英语单科成绩≥100分)) | AN | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 9000 |
云南 | 政治学与行政学 | 04 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
云南 | 俄语 ((只招英语、俄语语种,英语或俄语单科成绩≥100)) | 3D | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
云南 | 法学 (((西部基层法律人才教育培养基地(卓越班))择优选拔)) | 55 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
云南 | 新闻传播学类 ((广告学、新闻学)) | 5B | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
云南 | 汉语国际教育 (语文单科成绩≥100) | 5E | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
云南 | 酒店管理 | 6F | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
云南 | 汉语言文学 | 87 | 3 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
云南 | 历史学 | 97 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |