河北高考480分左右可以报考的大学有:北京科技大学天津学院、湖南师范大学树达学院、信阳农林学院、长春工程学院、河北石油职业技术大学、武汉学院、郑州西亚斯学院、西藏农牧学院等,详情见下表。
一、河北480分能上什么大学
序号 | 大学名称 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大学天津学院 | 历史类 | 43666 | 482 |
2 | 湖南师范大学树达学院 | 历史类 | 45528 | 479 |
3 | 信阳农林学院 | 历史类 | 44299 | 481 |
4 | 长春工程学院 | 历史类 | 46118 | 478 |
5 | 河北石油职业技术大学 | 历史类 | 46118 | 478 |
6 | 武汉学院 | 历史类 | 43666 | 482 |
7 | 郑州西亚斯学院 | 历史类 | 44299 | 481 |
8 | 西藏农牧学院 | 历史类 | 45528 | 479 |
9 | 河北建筑工程学院 | 历史类 | 45528 | 479 |
10 | 武昌首义学院 | 历史类 | 44930 | 480 |
11 | 河北工业职业技术大学 | 历史类 | 44299 | 481 |
12 | 安阳工学院 | 历史类 | 43666 | 482 |
13 | 唐山师范学院 | 历史类 | 43666 | 482 |
14 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史类 | 46118 | 478 |
15 | 新疆理工学院 | 历史类 | 43666 | 482 |
16 | 海南热带海洋学院 | 历史类 | 45528 | 479 |
17 | 聊城大学东昌学院 | 历史类 | 44930 | 480 |
18 | 河北师范大学汇华学院 | 历史类 | 45528 | 479 |
19 | 浙江工商大学杭州商学院 | 历史类 | 43666 | 482 |
20 | 内蒙古艺术学院 | 历史类 | 44930 | 480 |
21 | 南华大学船山学院 | 历史类 | 43666 | 482 |
22 | 长沙理工大学城南学院 | 历史类 | 43666 | 482 |
23 | 西南交通大学希望学院 | 历史类 | 45528 | 479 |
24 | 贵州黔南科技学院 | 历史类 | 46118 | 478 |
25 | 河西学院 | 历史类 | 43666 | 482 |
26 | 南宁师范大学师园学院 | 历史类 | 45528 | 479 |
27 | 珠海科技学院 | 历史类 | 44299 | 481 |
28 | 张家口学院 | 历史类 | 44299 | 481 |
29 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 45528 | 479 |
30 | 贵阳康养职业大学 | 历史类 | 43666 | 482 |
序号 | 大学名称 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
1 | 保定学院 | 物理类 | 116040 | 479 |
2 | 兰州工业学院 | 物理类 | 112324 | 482 |
3 | 福建技术师范学院 | 物理类 | 114796 | 480 |
4 | 泉州师范学院 | 物理类 | 113547 | 481 |
5 | 合肥师范学院 | 物理类 | 114796 | 480 |
6 | 曲靖师范学院 | 物理类 | 117259 | 478 |
7 | 宝鸡文理学院 | 物理类 | 116040 | 479 |
8 | 南京审计大学金审学院 | 物理类 | 116040 | 479 |
9 | 滇西应用技术大学 | 物理类 | 117259 | 478 |
10 | 上饶师范学院 | 物理类 | 116040 | 479 |
11 | 洛阳理工学院 | 物理类 | 112324 | 482 |
12 | 重庆文理学院 | 物理类 | 116040 | 479 |
13 | 周口师范学院 | 物理类 | 116040 | 479 |
14 | 华北科技学院 | 物理类 | 112324 | 482 |
15 | 华北理工大学 | 物理类 | 114796 | 480 |
16 | 商丘师范学院 | 物理类 | 113547 | 481 |
17 | 楚雄师范学院 | 物理类 | 116040 | 479 |
18 | 乐山师范学院 | 物理类 | 113547 | 481 |
19 | 郑州工程技术学院 | 物理类 | 113547 | 481 |
20 | 河北科技大学 | 物理类 | 117259 | 478 |
21 | 池州学院 | 物理类 | 117259 | 478 |
22 | 许昌学院 | 物理类 | 112324 | 482 |
23 | 梧州学院 | 物理类 | 112324 | 482 |
24 | 怀化学院 | 物理类 | 112324 | 482 |
25 | 吉林工商学院 | 物理类 | 117259 | 478 |
26 | 辽宁石油化工大学 | 物理类 | 112324 | 482 |
27 | 西南财经大学天府学院 | 物理类 | 112324 | 482 |
28 | 安阳师范学院 | 物理类 | 114796 | 480 |
29 | 河北医科大学 | 物理类 | 114796 | 480 |
30 | 太原学院 | 物理类 | 114796 | 480 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!