每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在海南高考成绩596分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据海南招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在海南招生录取数据》,帮大家整理出海南高考成绩596分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年海南59左右能上什么本科大学
海南2023年高考596分左右能上什么本科大学名单有云南大学、西安外国语大学、长沙理工大学、内蒙古大学、四川外国语大学、延边大学、江苏大学、重庆交通大学、北京物资学院、西南民族大学、沈阳药科大学、江西理工大学、安徽理工大学、湖北民族大学、内江师范学院等。
二、海南高考596分综合本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 不限 (116680) |
2 | 海军军医大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 | 化 和 生 报考专业组的考生需为普通高中应届毕业生,考生政治面貌为共青团员或中共党员,需无军籍地方生,毕业后不入伍,面向社会自主就业,考生投档成绩需达到部分特殊类型招生投档最低控制分数线,具体要求详见学校招生简章 (285204) |
3 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 史 或 地 或 生 (250909) |
4 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9537 | 本科 | 不限 (125780) |
5 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 | 物 (081102) |
6 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 | 物 (070602) |
7 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 | 不限 (原本科B批) (220580) |
8 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 | 物 和 化 (原本科B批) (220537) |
9 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 | 化 和 生 (原本科B批) (220539) |
10 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 | 地 或 物 或 生 (095703) |
11 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 物 (127103) |
12 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 不限 (261902) |
13 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 物 (199581) |
14 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 | 不限 (199580) |
15 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 不限 (199582) |
16 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 物 或 化 或 生 (199584) |
17 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 化 (182211) |
18 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 物 或 化 或 生 (182209) |
19 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 不限 (138605) |
20 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 不限 (017701) |
21 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 物 或 化 或 生 (017703) |
22 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 | 物 或 化 或 生 (037004) |
23 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 化 (037005) |
24 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 物 (037003) |
25 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 物 (015402) |
26 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 不限 (015401) |
27 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 | 本科 | 史 或 地 或 物 (015404) |
28 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 | 物 (010402) |
29 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 | 物 和 化 (140407) |
30 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 不限 (223580) |
31 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 不限 (263201) |
32 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 | 不限 (260506) |
33 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 物 (260507) |
34 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 物 或 化 或 生 (223106) |
35 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 化 (230902) |
36 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 | 不限 (182501) |
37 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 物 或 化 或 生 (105405) |
38 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 | 史 或 地 或 物 (105406) |
39 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 物 (054403) |
40 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 地 或 物 或 化 (054406) |
41 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 物 或 化 (054404) |
42 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 | 不限 (054402) |
43 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 | 化 (016303) |
44 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 | 物 (016302) |
45 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 物 (010003) |
46 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 物 或 化 (010004) |
47 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 | 史 或 物 (077404) |
48 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 | 物 (010704) |
49 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 政 (010705) |
50 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 | 化 或 生 (275704) |
51 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 | 物 (072106) |
52 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 不限 (222802) |
53 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 物 或 化 或 生 (260604) |
54 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 | 史 或 地 或 物 (260605) |
55 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 | 物 (260602) |
56 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 | 物 或 化 (260603) |
57 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 物 (106102) |
58 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 | 不限 (106101) |
59 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 物 (278904) |
60 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 | 本科 | 不限 (278903) |
61 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 物 或 化 或 生 (278906) |
62 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 不限 (076602) |
63 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 | 物 (076603) |
64 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 | 物 (117403) |
65 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 不限 (117402) |
66 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 不限 (079201) |
67 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 不限 (169102) |
68 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 | 不限 (077703) |
69 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 物 或 化 (136904) |
70 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 不限 (136902) |
71 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 物 (136903) |
72 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 物 (139602) |
73 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 不限 (139601) |
74 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 | 物 (096102) |
75 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 化 (010105) |
76 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 | 物 (260404) |
77 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 | 不限 (260403) |
78 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 不限 (224180) |
79 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 | 物 (224103) |
80 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 | 物 或 化 或 生 (009807) |
81 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 不限 (009805) |
82 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 物 (009806) |
83 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 | 本科 | 物 或 化 或 生 (261201) |
84 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 化 和 生 (153502) |
85 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 不限 (171505) |
86 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 史 或 地 或 物 (171509) |
87 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 | 化 或 生 (170410) |
88 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 史 (170411) |
89 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 物 (170408) |
90 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 | 化 或 生 (117106) |
91 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 物 (117104) |
92 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 化 (117105) |
93 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 | 物 或 化 或 生 (182106) |
94 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 | 物 或 化 (182105) |
95 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 | 不限 (182103) |
96 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 | 物 (182104) |
97 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 史 或 地 或 物 (182107) |
98 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 史 或 生 (182109) |
99 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 物 或 化 或 生 (260803) |
100 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 | 不限 (260801) |
101 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 | 物 (260802) |
102 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 | 不限 (003301) |
103 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 | 物 或 化 (093702) |
104 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 物 或 化 或 生 (093703) |
105 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 不限 (263102) |
106 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 | 地 或 物 或 生 (232311) |
107 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 不限 (232307) |
108 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 不限 (211902) |
109 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 物 或 生 (211904) |
110 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 | 化 或 生 (230506) |
111 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 | 物 (260702) |
112 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 | 史 或 地 或 物 (260705) |
113 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 | 地 或 物 或 化 (260704) |
114 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 化 (260706) |
115 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 | 不限 (251004) |
116 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 物 或 化 或 生 (251007) |
117 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 史 或 地 或 政 (078506) |
118 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 地 (125806) |
119 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 | 物 (125803) |
120 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 史 或 地 或 物 (125804) |
121 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 不限 (125802) |
122 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 不限 (224001) |
123 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 不限 (072002) |
124 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 物 (072003) |
125 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 | 化 (044702) |
126 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 | 不限 (044701) |
127 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 | 不限 (183502) |
128 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 物 或 化 或 生 (230204) |
129 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 | 本科 | 不限 (230202) |
130 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 | 物 (230203) |
131 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 化 (230205) |
132 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 | 政 (230206) |
133 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 史 和 政 (220732) |
134 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 | 本科 | 物 (220727) |
135 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 | 不限 (220726) |
136 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 | 物 或 化 或 生 (220729) |
137 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 | 地 或 物 或 化 (220730) |
138 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 物 或 化 (220728) |
139 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 | 地 或 物 或 生 (183607) |
140 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 不限 (183602) |
141 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 物 或 化 或 生 (183605) |
142 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 | 物 或 化 (183604) |
143 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 不限 (232403) |
144 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 | 地 或 物 (182406) |
145 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 史 或 地 或 物 (184810) |
146 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 | 本科 | 物 或 化 或 生 (184807) |
147 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 | 史 或 物 或 生 (184809) |
148 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 | 本科 | 物 (184806) |
149 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 | 不限 (184805) |
150 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 史 或 物 或 化 (184808) |
151 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 | 物 (076902) |
152 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 | 物 或 化 (076903) |
153 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 | 物 或 化 或 生 (076904) |
154 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 不限 (076901) |
155 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 | 不限 (270902) |
156 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 不限 (126003) |
157 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 | 史 或 地 或 物 (126006) |
158 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 物 (126004) |
159 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 | 物 或 化 (126005) |
160 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 | 本科 | 物 或 化 (126403) |
161 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 | 物 或 化 或 生 (126404) |
162 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 | 地 或 物 或 生 (137308) |
163 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 不限 (137304) |
164 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 | 物 (071306) |
165 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 政 (271704) |
166 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 | 本科 | 不限 (271702) |
167 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 地 或 物 或 化 (029804) |
168 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 | 物 或 化 或 生 (029803) |
169 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 | 物 (081002) |
170 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 | 物 或 化 或 生 (168505) |
171 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 物 或 化 (168504) |
172 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 | 物 (168503) |
173 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 物 或 化 (018305) |
174 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 | 史 或 地 或 物 (043904) |
175 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 | 物 或 化 (199402) |
176 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 | 化 和 生 (171001) |
177 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 不限 (126102) |
178 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 | 不限 (125901) |
179 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 | 物 和 化 (105705) |
180 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 不限 (105702) |
181 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 物 或 化 或 生 (105704) |
182 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 物 或 化 或 生 (169302) |
183 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 | 化 和 生 (016501) |
184 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 政 (185203) |
185 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 | 不限 (185201) |
186 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 | 不限 (199101) |
187 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 | 物 或 化 或 生 (199103) |
188 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 | 物 或 化 或 生 (169604) |
189 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 物 (104701) |
190 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 | 物 或 化 或 生 (104703) |
191 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 化 和 生 (279301) |
192 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 物 (126908) |
193 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 物 或 化 或 生 (126909) |
194 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 不限 (126907) |
195 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 | 不限 (182302) |
196 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 | 化 或 生 (182306) |
197 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 | 政 (182307) |
198 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 | 化 和 生 (044402) |
199 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 化 和 生 (055105) |
200 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 | 史 或 物 (168903) |
201 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 | 物 或 化 或 生 (168902) |
202 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 | 不限 (208101) |
203 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 物 或 化 或 生 (212306) |
204 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 史 或 地 (047105) |
205 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 不限 (181801) |
206 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 | 化 或 生 (181804) |
207 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 化 和 生 (126504) |
208 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 | 物 (137602) |
209 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 | 化 或 生 (137606) |
210 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 | 本科 | 不限 (137601) |
211 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 | 史 (137607) |
212 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 物 或 化 或 生 (196301) |
213 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 化 和 生 (137903) |
214 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 | 本科 | 地 或 物 或 化 (152606) |
215 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 | 不限 (081701) |
216 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 | 物 或 化 或 生 (230402) |
217 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 | 地 或 物 或 化 (104904) |
218 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 | 物 或 化 或 生 (138401) |
219 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 | 本科 | 化 和 生 (138402) |
220 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 | 史 或 地 或 政 (252406) |
221 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 化 和 生 (185404) |
222 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 物 或 化 (152804) |
223 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 不限 (152802) |
224 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 | 史 或 政 (152809) |
225 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 | 不限 (105601) |
226 | 成都师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 政 (239203) |
227 | 成都师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 | 史 或 地 (239204) |
228 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 | 物 或 化 (195904) |
229 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 | 化 和 生 (029004) |
