一、北京农学院和赣南科技学院对比哪个好
根据2023年最新北京农学院和赣南科技学院各自招生办公布的数据,北京农学院和赣南科技学院哪个好对比如下:
1、北京农学院是在北京昌平区;赣南科技学院是在江西赣州市;
2、北京农学院和赣南科技学院各自的创办时间对比分别为1956年和2001年;
3、北京农学院隶属关系为市政府、赣南科技学院隶属关系为省政府;
4、北京农学院办学层次为本科、赣南科技学院办学层次为本科;
5、北京农学院院校类型是农林类高校、赣南科技学院院校类型是理工类大学。
下面是北京农学院和赣南科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京农学院和赣南科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京农学院和赣南科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京农学院和赣南科技学院对比分析表
院校基础信息 | 北京农学院 | 赣南科技学院 |
综合排名 | 471 | 741 |
所属地区 | 北京昌平区 | 江西赣州市 |
创办时间 | 1956年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 5 |
专业数 | 44 | 31 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 18 | 0 |
男生占比 | 63 | 58 |
女生占比 | 37 | 42 |
二、北京农学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京农学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京农学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98905 | |
2022 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京农学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 物 |
2022 | 北京农学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 15489 | |
2022 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京农学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21901 | |
2022 | 北京农学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17779 | |
2022 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 123080 | |
2022 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京农学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | |
2022 | 北京农学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
2022 | 北京农学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 北京农学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 506 | 42697 | |
2022 | 北京农学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
2022 | 北京农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 143933 | |
2022 | 北京农学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 502 | 18992 | |
2022 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+化学和生物 |
2022 | 北京农学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 100116 | |
2022 | 北京农学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 | |
2022 | 北京农学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 98968 | |
2022 | 北京农学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103836 | |
2022 | 北京农学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
2022 | 北京农学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 178470 | |
2022 | 北京农学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 475 | 17426 | |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京农学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 不限 |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 或 化 |
2022 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 465 | 25892 | |
2022 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 42145 | |
2022 | 北京农学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 456 | 33233 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京农学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 452 | 28812 | |
2022 | 北京农学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 | |
2022 | 北京农学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 73976 | |
2022 | 北京农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 439 | 27029 | |
2022 | 北京农学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 67859 | |
2022 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 60392 | |
2022 | 北京农学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 422 | 31452 | |
2022 | 北京农学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
2022 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 | |
2022 | 北京农学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 341 | - | |
2022 | 北京农学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 293 | - |
2、2021年全国北京农学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京农学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22127 | |
2021 | 北京农学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 北京农学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 554 | 94164 | |
2021 | 北京农学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 13256 | |
2021 | 北京农学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 25489 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京农学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 | |
2021 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 526 | 98043 | |
2021 | 北京农学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 525 | 47996 | |
2021 | 北京农学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北京农学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 | |
2021 | 北京农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京农学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
2021 | 北京农学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 79620 | |
2021 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 135979 | |
2021 | 北京农学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 41756 | |
2021 | 北京农学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
2021 | 北京农学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
2021 | 北京农学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 | |
2021 | 北京农学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 北京农学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | |
2021 | 北京农学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 98978 | |
2021 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 43160 | |
2021 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 465 | 24420 | |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 | 物 |
2021 | 北京农学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 453 | 63014 | |
2021 | 北京农学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 122598 | |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 451 | 31399 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 31535 | 不限 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 或 化 |
2021 | 北京农学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 |
2021 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
2021 | 北京农学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 73992 | |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 433 | 33526 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 27427 | |
2021 | 北京农学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 70366 | |
2021 | 北京农学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
2021 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
2021 | 北京农学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 41302 | |
2021 | 北京农学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 38360 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!