一、天津科技大学和盐城工学院对比哪个好
根据2023年最新天津科技大学和盐城工学院各自招生办公布的数据,天津科技大学和盐城工学院哪个好对比如下:
1、天津科技大学是在天津河西区;盐城工学院是在江苏盐城;
2、天津科技大学和盐城工学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
3、天津科技大学隶属关系为市政府、盐城工学院隶属关系为省政府;
4、天津科技大学办学层次为本科、盐城工学院办学层次为本科;
5、天津科技大学院校类型是理工类高校、盐城工学院院校类型是理工类大学。
下面是天津科技大学和盐城工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体天津科技大学和盐城工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供天津科技大学和盐城工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
天津科技大学和盐城工学院对比分析表
院校基础信息 | 天津科技大学 | 盐城工学院 |
综合排名 | 259 | 778 |
所属地区 | 天津河西区 | 江苏盐城 |
创办时间 | 1958年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 20 |
专业数 | 71 | 75 |
博士点 | 5 | 0 |
硕士点 | 32 | 2 |
男生占比 | 62 | 63 |
女生占比 | 38 | 37 |
二、天津科技大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国天津科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 不限 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 物 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9991 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 576 | 11722 | |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 不限 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 |
2022 | 天津科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89884 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 21876 | 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 561 | 8558 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 不限 |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 物 或 化 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 | |
2022 | 天津科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
2022 | 天津科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6411 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 化 |
2022 | 天津科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 551 | 5386 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 549 | 61178 | |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71395 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 不限 |
2022 | 天津科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 546 | 26234 | |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10234 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 77711 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 天津科技大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
2022 | 天津科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 46278 | |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+(化或生) |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 天津科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 天津科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12314 | |
2022 | 天津科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28672 | |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 10127 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 82866 | 物理+化学 |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83814 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 8737 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 31409 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 12613 | |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9148 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50349 | |
2022 | 天津科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 11656 | |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19355 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13792 | |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 92879 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 531 | 20006 | 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+(化或生) |
2022 | 天津科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 | |
2022 | 天津科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 21909 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 天津科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 | |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 22088 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+化学 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+选考化学 |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+化学 |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 101377 | |
2022 | 天津科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 8778 | |
2022 | 天津科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 79938 | |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 67381 | |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 不限 |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 22966 | 不限 |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 天津科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 | |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 49072 | |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 23533 | 物 |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 23533 | 物 |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 4369 | |
2022 | 天津科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 13718 | |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
2022 | 天津科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 | |
2022 | 天津科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 | |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 | |
2022 | 天津科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 487 | 4781 | |
2022 | 天津科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 | |
2022 | 天津科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14238 | |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+化学 |
2022 | 天津科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
2022 | 天津科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 21501 | |
2022 | 天津科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 473 | 6598 | |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 473 | 47788 | |
2022 | 天津科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 | |
2022 | 天津科技大学(河西区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 | |
2022 | 天津科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 464 | 25254 | 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 461 | 2659 | |
2022 | 天津科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 459 | 26570 | |
2022 | 天津科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 58067 | |
2022 | 天津科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 453 | 58647 | |
2022 | 天津科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 27719 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 448 | 31228 | |
2022 | 天津科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 447 | 52621 | |
2022 | 天津科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 54028 | |
2022 | 天津科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 438 | 11677 | |
2022 | 天津科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 | 物 |
2022 | 天津科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 天津科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
2022 | 天津科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 384 | 1192 | |
2022 | 天津科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 | |
2022 | 天津科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 322 | 5495 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!