一、云南师范大学和广东第二师范学院对比哪个好
根据2023年最新云南师范大学和广东第二师范学院各自招生办公布的数据,云南师范大学和广东第二师范学院哪个好对比如下:
1、云南师范大学是在云南昆明市;广东第二师范学院是在广东广州市;
2、云南师范大学和广东第二师范学院各自的创办时间对比分别为1938年和1955年;
3、云南师范大学隶属关系为省政府、广东第二师范学院隶属关系为省政府;
4、云南师范大学办学层次为本科、广东第二师范学院办学层次为本科;
5、云南师范大学院校类型是师范类高校、广东第二师范学院院校类型是师范类大学。
下面是云南师范大学和广东第二师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体云南师范大学和广东第二师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供云南师范大学和广东第二师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
云南师范大学和广东第二师范学院对比分析表
院校基础信息 | 云南师范大学 | 广东第二师范学院 |
综合排名 | 299 | 368 |
所属地区 | 云南昆明市 | 广东广州市 |
创办时间 | 1938年 | 1955年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 22 | 17 |
专业数 | 101 | 44 |
博士点 | 7 | 0 |
硕士点 | 43 | 0 |
男生占比 | 64 | 56 |
女生占比 | 36 | 44 |
二、云南师范大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国云南师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 4172 | 史 或 地 |
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 650 | 4414 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 | 不限 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 或 化 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 | |
2022 | 云南师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 10244 | |
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 物 |
2022 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2017 | |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 48888 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 云南师范大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 | |
2022 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57913 | 物理+化学 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 | 历史+选考地理 |
2022 | 云南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 555 | 8489 | |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6154 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104575 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 | 历史+(化或地) |
2022 | 云南师范大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 7771 | 历史+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 | 历史+政治 |
2022 | 云南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 12152 | |
2022 | 云南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 547 | 14635 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 | 历史+地理 |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 | 历史+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+思想政治 |
2022 | 云南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 542 | 8636 | |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 | 历史+地理 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+选考化学 |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 17507 | 历史+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+化学 |
2022 | 云南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 11658 | |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91420 | 物理+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+化学 |
2022 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
2022 | 云南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 86587 | |
2022 | 云南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
2022 | 云南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 17392 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+(化或地) |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+化学 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
2022 | 云南师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
2022 | 云南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 523 | 9385 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+不限 |
2022 | 云南师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 云南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 75982 | |
2022 | 云南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 | 史 或 地 |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112578 | 物理+化学 |
2022 | 云南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 云南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55175 | |
2022 | 云南师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
2022 | 云南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 500 | 13510 | |
2022 | 云南师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 100116 | |
2022 | 云南师范大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
2022 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 | |
2022 | 云南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93956 | |
2022 | 云南师范大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 | |
2022 | 云南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 | 史 或 地 |
2022 | 云南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 489 | 13221 | |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
2022 | 云南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 | |
2022 | 云南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
2022 | 云南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16189 | |
2022 | 云南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 464 | 25254 | 物 或 化 |
2022 | 云南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 41918 | |
2022 | 云南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 59576 | |
2022 | 云南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 57460 | |
2022 | 云南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 10809 | |
2022 | 云南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71081 | |
2022 | 云南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65333 | |
2022 | 云南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 9874 | |
2022 | 云南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 | 81867 | |
2022 | 云南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
2022 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
2022 | 云南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 418 | 45615 | |
2022 | 云南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 | |
2022 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 400 | 48681 | |
2022 | 云南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 | |
2022 | 云南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!