一、长春金融高等专科学校在浙江招生计划专业代码和人数
长春金融高等专科学校在浙江2022年招生计划专业代码和人数如下:金融服务与管理专业招生人数为4人、国际金融专业招生人数为4人、证券实务专业招生人数为2人、财富管理专业招生人数为2人、金融科技应用专业招生人数为2人、大数据与会计专业招生人数为6人、大数据与财务管理专业招生人数为2人、资产评估与管理专业招生人数为2人、市场营销专业招生人数为2人、跨境电子商务专业招生人数为2人、计算机网络技术专业招生人数为3人、云计算技术应用专业招生人数为2人、大数据技术专业招生人数为3人、虚拟现实技术应用专业招生人数为2人、人工智能技术应用专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、长春金融高等专科学校在浙江招生计划和人数完整数据
1、2022长春金融高等专科学校在浙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 金融服务与管理 ((莲花山校区)) | 501 | 4 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 国际金融 ((莲花山校区)) | 502 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 证券实务 ((莲花山校区)) | 503 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 财富管理 ((莲花山校区)) | 504 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 金融科技应用 ((莲花山校区)) | 505 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 大数据与会计 ((莲花山校区)) | 506 | 4 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 大数据与财务管理 ((莲花山校区)) | 507 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 资产评估与管理 ((莲花山校区)) | 508 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 市场营销 ((莲花山校区)) | 509 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 跨境电子商务 ((莲花山校区)) | 510 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 计算机网络技术 ((莲花山校区)) | 511 | 3 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4100 |
浙江 | 云计算技术应用 ((莲花山校区)) | 512 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4100 |
浙江 | 大数据技术 ((莲花山校区)) | 513 | 3 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4100 |
浙江 | 虚拟现实技术应用 ((莲花山校区)) | 514 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 6000 |
浙江 | 人工智能技术应用 ((莲花山校区)) | 515 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 8500 |
浙江 | 国际金融 ((中外合作办学)(莲花山校区。与美国班尼迪克大学合作办学)) | 516 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 14000 |
浙江 | 大数据与会计 ((中外合作办学)(莲花山校区。与马来西亚王子国际学院合作办学)) | 517 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 14000 |
2、2021长春金融高等专科学校在浙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 金融服务与管理 ((新校区)) | 501 | 4 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 国际金融 ((新校区)) | 502 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 证券实务 ((新校区)) | 503 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 金融科技应用 ((新校区)) | 504 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 大数据与会计 ((新校区)) | 505 | 4 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 大数据与财务管理 ((新校区)) | 506 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 资产评估与管理 ((新校区)) | 507 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 市场营销 ((新校区)) | 508 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 跨境电子商务 ((新校区)) | 509 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 计算机网络技术 ((新校区)) | 510 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4100 |
浙江 | 计算机应用技术 ((新校区)) | 511 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4100 |
浙江 | 大数据技术 ((新校区)) | 512 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4100 |
浙江 | 云计算技术应用 ((新校区)) | 513 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4100 |
浙江 | 虚拟现实技术应用 ((新校区)) | 514 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 8500 |
浙江 | 国际金融 ((中外合作办学)(新校区。与美国班尼迪克大学合作办学)) | 515 | 4 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 14000 |
浙江 | 大数据与会计 ((中外合作办学(新校区。与马来西亚王子国际学院合作办学))) | 516 | 4 | 2021 / 2段 | 不限 | 综合 | 3年 | 14000 |
3、2020长春金融高等专科学校在浙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 国际金融 | 501 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 会计 | 502 | 3 | 2020 / 3段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 互联网金融 | 503 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 金融管理 | 504 | 3 | 2020 / 3段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 财务管理 | 505 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 市场营销 | 506 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4000 |
浙江 | 大数据技术与应用 | 507 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 综合 | 3年 | 4100 |
浙江 | 国际金融 ((中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学)) | 508 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 综合 | 3年 | 14000 |
浙江 | 会计 ((中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学)) | 509 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 综合 | 3年 | 14000 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!