一、中国药科大学和中国矿业大学(北京)对比哪个好
根据2023年最新中国药科大学和中国矿业大学(北京)各自招生办公布的数据,中国药科大学和中国矿业大学(北京)哪个好对比如下:
1、中国药科大学是在江苏南京;中国矿业大学(北京)是在北京海淀区;
2、中国药科大学和中国矿业大学(北京)各自的创办时间对比分别为1936年和1909年;
3、中国药科大学隶属关系为教育部、中国矿业大学(北京)隶属关系为教育部;
4、中国药科大学办学层次为本科、中国矿业大学(北京)办学层次为本科;
5、中国药科大学院校类型是医药类高校、中国矿业大学(北京)院校类型是理工类大学。
下面是中国药科大学和中国矿业大学(北京)的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国药科大学和中国矿业大学(北京)哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国药科大学和中国矿业大学(北京)在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国药科大学和中国矿业大学(北京)对比分析表
院校基础信息 | 中国药科大学 | 中国矿业大学(北京) |
综合排名 | 80 | 133 |
所属地区 | 江苏南京 | 北京海淀区 |
创办时间 | 1936年 | 1909年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 8 | 9 |
专业数 | 25 | 38 |
博士点 | 30 | 94 |
硕士点 | 45 | 210 |
男生占比 | 55 | 59 |
女生占比 | 45 | 41 |
二、中国药科大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国中国药科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国药科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 689 | 1964 | 物 或 化 |
2022 | 中国药科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国药科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 | 物 或 化 |
2022 | 中国药科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国药科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 或 化 |
2022 | 中国药科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 625 | 24097 | |
2022 | 中国药科大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
2022 | 中国药科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 | 物理+化学 |
2022 | 中国药科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 14953 | 物理+化学 |
2022 | 中国药科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 604 | 1986 | |
2022 | 中国药科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 | |
2022 | 中国药科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 22139 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 中国药科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 | 物 或 化 |
2022 | 中国药科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+选考化学 |
2022 | 中国药科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 19849 | |
2022 | 中国药科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 596 | 10465 | |
2022 | 中国药科大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 | |
2022 | 中国药科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 9542 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国药科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 | 物理+化学 |
2022 | 中国药科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 中国药科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26662 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 中国药科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 14747 | |
2022 | 中国药科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 590 | 1791 | |
2022 | 中国药科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 589 | 3426 | |
2022 | 中国药科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 589 | 21671 | |
2022 | 中国药科大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 24742 | |
2022 | 中国药科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 | |
2022 | 中国药科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 585 | 23517 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国药科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 585 | 2248 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+化学 |
2022 | 中国药科大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 | |
2022 | 中国药科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 584 | 17032 | |
2022 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+化学 |
2022 | 中国药科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国药科大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2380 | |
2022 | 中国药科大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 4149 | |
2022 | 中国药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+化学 |
2022 | 中国药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+(化或生) |
2022 | 中国药科大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 22526 | |
2022 | 中国药科大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 3077 | |
2022 | 中国药科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 中国药科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 3988 | 历史+不限 |
2022 | 中国药科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12957 | 物 或 化 |
2022 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+化学 |
2022 | 中国药科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 572 | 5853 | 历史+不限 |
2022 | 中国药科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 12854 | |
2022 | 中国药科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 571 | 35721 | |
2022 | 中国药科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 3642 | 历史+不限 |
2022 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
2022 | 中国药科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 | 历史+不限 |
2022 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
2022 | 中国药科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 | |
2022 | 中国药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+不限 |
2022 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+化学 |
2022 | 中国药科大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 18514 | |
2022 | 中国药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+(化或生) |
2022 | 中国药科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 561 | 3421 | |
2022 | 中国药科大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18313 | |
2022 | 中国药科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 556 | 18111 | |
2022 | 中国药科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 555 | 12869 | |
2022 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
2022 | 中国药科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 552 | 12262 | |
2022 | 中国药科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 | 物 或 化 |
2022 | 中国药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+化学 |
2022 | 中国药科大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 | |
2022 | 中国药科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 7800 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国药科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8442 | |
2022 | 中国药科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 | 物 或 化 |
2022 | 中国药科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 541 | 11766 | |
2022 | 中国药科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 540 | 6657 | |
2022 | 中国药科大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 538 | 17598 | |
2022 | 中国药科大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 1816 | |
2022 | 中国药科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 536 | 1611 | |
2022 | 中国药科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 | |
2022 | 中国药科大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 535 | 845 | |
2022 | 中国药科大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 | |
2022 | 中国药科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 516 | 9540 | |
2022 | 中国药科大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 511 | 911 | |
2022 | 中国药科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 4969 | |
2022 | 中国药科大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1121 | |
2022 | 中国药科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 481 | 4484 | |
2022 | 中国药科大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 460 | 21880 | |
2022 | 中国药科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 453 | 3620 | |
2022 | 中国药科大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 371 | - |
2、2021年全国中国药科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国药科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国药科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 物 或 化 |
2021 | 中国药科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 6550 | 物 或 化 |
2021 | 中国药科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 7494 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国药科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 620 | 24371 | |
2021 | 中国药科大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | |
2021 | 中国药科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 或 化 |
2021 | 中国药科大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 616 | 3054 | |
2021 | 中国药科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 610 | 1636 | |
2021 | 中国药科大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 2202 | |
2021 | 中国药科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 17736 | 物理+化学 |
2021 | 中国药科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 16098 | |
2021 | 中国药科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 609 | 2381 | |
2021 | 中国药科大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | |
2021 | 中国药科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 607 | 12551 | |
2021 | 中国药科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 9328 | |
2021 | 中国药科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | |
2021 | 中国药科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 20788 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 中国药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+化学 |
2021 | 中国药科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 9981 | 物理+选考化学 |
2021 | 中国药科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 | 历史+不限 |
2021 | 中国药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+(化或生) |
2021 | 中国药科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | |
2021 | 中国药科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 15519 | |
2021 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+化学 |
2021 | 中国药科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 595 | 2931 | |
2021 | 中国药科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+化学 |
2021 | 中国药科大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+化学 |
2021 | 中国药科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 9042 | 物 或 化 |
2021 | 中国药科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 593 | 20594 | |
2021 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中国药科大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+不限 |
2021 | 中国药科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 9314 | |
2021 | 中国药科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 29551 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 中国药科大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 589 | 2020 | |
2021 | 中国药科大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | |
2021 | 中国药科大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+(化或生) |
2021 | 中国药科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 2852 | 历史+不限 |
2021 | 中国药科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 587 | 2210 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 中国药科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 12761 | |
2021 | 中国药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
2021 | 中国药科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+化学 |
2021 | 中国药科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 6078 | 历史+不限 |
2021 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+化学 |
2021 | 中国药科大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 30469 | |
2021 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中国药科大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 21768 | |
2021 | 中国药科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 11480 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国药科大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 576 | 1153 | |
2021 | 中国药科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 575 | 6208 | 历史+不限 |
2021 | 中国药科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 19888 | 物理+化学 |
2021 | 中国药科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 35588 | |
2021 | 中国药科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中国药科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 571 | 9790 | |
2021 | 中国药科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中国药科大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 568 | 708 | |
2021 | 中国药科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 567 | 1331 | |
2021 | 中国药科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 | |
2021 | 中国药科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | |
2021 | 中国药科大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 561 | 1585 | |
2021 | 中国药科大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23412 | |
2021 | 中国药科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中国药科大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | |
2021 | 中国药科大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 1683 | |
2021 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+不限 |
2021 | 中国药科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+不限 |
2021 | 中国药科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6538 | |
2021 | 中国药科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 549 | 14013 | |
2021 | 中国药科大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 544 | 1024 | |
2021 | 中国药科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 541 | 12363 | |
2021 | 中国药科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 538 | 8544 | |
2021 | 中国药科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 537 | 9792 | |
2021 | 中国药科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 535 | 8283 | 物 或 化 |
2021 | 中国药科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国药科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 519 | 4790 | |
2021 | 中国药科大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 513 | 24684 | |
2021 | 中国药科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 510 | 12185 | |
2021 | 中国药科大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 496 | 14436 | |
2021 | 中国药科大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 494 | 1056 | |
2021 | 中国药科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3632 | |
2021 | 中国药科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 418 | 12252 | |
2021 | 中国药科大学 | 山东 | 综合 | 2段 | - | - |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!