一、西安翻译学院在广西招生计划专业代码和人数
西安翻译学院在广西2022年招生计划专业代码和人数如下:小学教育专业招生人数为10人、学前教育专业招生人数为4人、汉语言文学专业招生人数为9人、英语专业招生人数为8人、俄语专业招生人数为3人、日语专业招生人数为4人、网络与新媒体专业招生人数为4人、护理学专业招生人数为4人等,完整的招生计划见下表。
二、西安翻译学院在广西招生计划和人数完整数据
1、2022西安翻译学院在广西招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 小学教育 ((理工类,师范,4年,25000元/年)) | 001 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
广西 | 学前教育 ((文史类,师范,4年,25000元/年)) | 002 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
广西 | 小学教育 ((文史类,师范,4年,25000元/年)) | 003 | 7 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
广西 | 汉语言文学 ((文史类,4年,22000元/年)) | 004 | 9 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
广西 | 英语 ((文史类,4年,25000元/年)) | 005 | 8 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
广西 | 俄语 ((文史类,4年,23000元/年)) | 006 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 23000 |
广西 | 日语 ((文史类,4年,23000元/年)) | 007 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 23000 |
广西 | 网络与新媒体 ((文史类,4年,21000元/年)) | 008 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 21000 |
广西 | 护理学 ((文史类,4年,22000元/年)) | 009 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
2、2021西安翻译学院在广西招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 小学教育 ((理工类,4年,25000元/年)) | 001 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
广西 | 英语 ((理工类,4年,25000元/年)) | 002 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
广西 | 法语 ((理工类,4年,23000元/年)) | 003 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 23000 |
广西 | 护理学 ((理工类,4年,22000元/年)) | 004 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
广西 | 电子商务 ((理工类,4年,21000元/年)) | 005 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 21000 |
广西 | 学前教育 ((文史类,4年,25000元/年)) | 006 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
广西 | 小学教育 ((文史类,4年,25000元/年)) | 007 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
广西 | 汉语言文学 ((文史类,4年,22000元/年)) | 008 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
广西 | 英语 ((文史类,4年,25000元/年)) | 009 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
广西 | 俄语 ((文史类,4年,23000元/年)) | 010 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 23000 |
广西 | 德语 ((文史类,4年,23000元/年)) | 011 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 23000 |
广西 | 法语 ((文史类,4年,23000元/年)) | 012 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 23000 |
广西 | 西班牙语 ((文史类,4年,23000元/年)) | 013 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 23000 |
广西 | 日语 ((文史类,4年,23000元/年)) | 014 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 23000 |
广西 | 朝鲜语 ((文史类,4年,23000元/年)) | 015 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 23000 |
广西 | 翻译 ((文史类,4年,25000元/年)) | 016 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
广西 | 商务英语 ((文史类,4年,25000元/年)) | 017 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
广西 | 护理学 ((文史类,4年,22000元/年)) | 018 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
广西 | 财务管理 ((文史类,4年,21000元/年)) | 019 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 21000 |
广西 | 电子商务 ((文史类,4年,21000元/年)) | 020 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 21000 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!