今日最新陈老师的观点,2023年河北高考371分物理可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就河北371分物理可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年河北371物理可以上什么大学
河北高考371分物理类可以上的大学名单有:西安交通工程学院、西安翻译学院、沧州医学高等专科学校、江西交通职业技术学院、北京科技职业学院、辽宁石化职业技术学院、南通科技职业学院、上海旅游高等专科学校、晋城职业技术学院、唐山科技职业技术学院、乌兰察布医学高等专科学校、青岛酒店管理职业技术学院、北京劳动保障职业学院、河南应用技术职业学院、甘肃交通职业技术学院等。
二、河北高考371分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 381 | 230672 | 公办 |
2 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
3 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 公办 |
4 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 民办 |
5 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 民办 |
6 | 武昌首义学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 民办 |
7 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 民办 |
8 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 民办 |
9 | 文华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
10 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 民办 |
11 | 西安翻译学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 民办 |
12 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
13 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 民办 |
14 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 民办 |
15 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 民办 |
16 | 湖南信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 民办 |
17 | 沈阳工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 民办 |
18 | 吉林水利电力职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
19 | 贵州健康职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
20 | 河南测绘职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
21 | 长春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
22 | 宝鸡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
23 | 湖南化工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
24 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
25 | 濮阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
26 | 大庆职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
27 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
28 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
29 | 辽宁冶金职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
30 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
31 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
32 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
33 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
34 | 江西财经职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
35 | 包头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
36 | 阜阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
37 | 唐山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
38 | 天津海运职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
39 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
40 | 辽宁建筑职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
41 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
42 | 铁岭师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
43 | 武汉外语外事职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 民办 |
44 | 延边职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
45 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
46 | 张家口职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
47 | 山西水利职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
48 | 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
49 | 黑龙江职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
50 | 安徽工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
51 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
52 | 延安职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
53 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
54 | 渤海船舶职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
55 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
56 | 济宁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
57 | 马鞍山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
58 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
59 | 乌鲁木齐职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
60 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
61 | 济源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
62 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
63 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
64 | 滁州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
65 | 贵州轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
66 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
67 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
68 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
69 | 安阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
70 | 淮南职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
71 | 武汉民政职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
72 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
73 | 保定职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
74 | 德州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
75 | 安徽交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
76 | 北京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
77 | 永州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
78 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
79 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
80 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
81 | 汉中职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
82 | 邯郸科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
83 | 湖北工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
84 | 江西生物科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
85 | 辽宁机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
86 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 公办 |
87 | 山西运城农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
88 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
89 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
90 | 克拉玛依职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 公办 |
91 | 河北能源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
92 | 山西管理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
93 | 黑龙江农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 公办 |
94 | 天津工业职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
95 | 辽宁石化职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
96 | 长江工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 381 | 230672 | 公办 |
97 | 南通科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
98 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
99 | 湖南城建职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
100 | 包头钢铁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
101 | 宣化科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
102 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
103 | 永城职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
104 | 河北工艺美术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
105 | 陕西工商职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
106 | 江西工业工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
107 | 晋城职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
108 | 河北建材职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
109 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
110 | 湄洲湾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
111 | 长治职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
112 | 山东化工职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
113 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
114 | 驻马店职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
115 | 菏泽职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
116 | 抚顺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
117 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
118 | 亳州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
119 | 大兴安岭职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
120 | 皖西卫生职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
121 | 吉林工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 公办 |
122 | 唐山科技职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
123 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
124 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
125 | 吉林工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
126 | 湖南现代物流职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 公办 |
127 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 民办 |
128 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
129 | 江西农业工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
130 | 天津生物工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
131 | 吉林司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
132 | 河北机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
133 | 安徽财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
134 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
135 | 抚州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
136 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
137 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
138 | 宿州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
139 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
140 | 山东工业职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
141 | 遵义职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
142 | 安徽国防科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 公办 |
143 | 长白山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
144 | 海南外国语职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
145 | 安徽广播影视职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
146 | 安徽电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
147 | 辽宁生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
148 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
149 | 安徽国际商务职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 公办 |
150 | 新疆职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
151 | 陕西航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
152 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
153 | 保险职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
154 | 江西应用工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
155 | 甘肃工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
156 | 山西机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
157 | 太原城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
158 | 河北劳动关系职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
159 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
160 | 衡水职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
161 | 黔南民族职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 公办 |
162 | 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
163 | 河北艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
164 | 安徽工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
165 | 山东旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 公办 |
166 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
167 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
168 | 北京劳动保障职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
169 | 安徽卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
170 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
171 | 辽宁轻工职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
172 | 辽宁广告职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 民办 |
173 | 河南应用技术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
174 | 河北女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
175 | 山西林业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
176 | 天津石油职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
177 | 天津商务职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
178 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
179 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
180 | 天津城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
181 | 安徽邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
182 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
183 | 陕西邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
184 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
185 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
186 | 大连装备制造职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 民办 |
187 | 甘肃交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
188 | 三峡电力职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
189 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
190 | 河南地矿职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
191 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 民办 |
192 | 德宏职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
193 | 安徽中澳科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 公办 |
194 | 鹤壁能源化工职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
195 | 呼和浩特职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
196 | 河北资源环境职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
197 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 公办 |
198 | 河南水利与环境职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
199 | 皖北卫生职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
200 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
201 | 云南财经职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
202 | 扎兰屯职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
203 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
204 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
205 | 荆门职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
206 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
207 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
208 | 陕西机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
209 | 承德应用技术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
三、近三年河北高考物理371分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 381 | 230672 | 公办 |
2 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
3 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 公办 |
4 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 民办 |
5 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 民办 |
6 | 武昌首义学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 民办 |
7 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 民办 |
8 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 民办 |
9 | 文华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
10 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 民办 |
11 | 西安翻译学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 民办 |
12 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
13 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 民办 |
14 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 民办 |
15 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 民办 |
16 | 湖南信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 民办 |
17 | 沈阳工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 民办 |
18 | 吉林水利电力职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
19 | 贵州健康职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
20 | 河南测绘职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
21 | 长春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
22 | 宝鸡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
23 | 湖南化工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
24 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
25 | 濮阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
26 | 大庆职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
27 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
28 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
29 | 辽宁冶金职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
30 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
31 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
32 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
33 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
34 | 江西财经职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
35 | 包头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
36 | 阜阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
37 | 唐山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
38 | 天津海运职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
39 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
40 | 辽宁建筑职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
41 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
42 | 铁岭师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
43 | 武汉外语外事职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 民办 |
44 | 延边职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
45 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
46 | 张家口职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
47 | 山西水利职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
48 | 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
49 | 黑龙江职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
50 | 安徽工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
51 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
52 | 延安职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
53 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
54 | 渤海船舶职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
55 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 公办 |
56 | 济宁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
57 | 马鞍山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
58 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
59 | 乌鲁木齐职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
60 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
61 | 济源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
62 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
63 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
64 | 滁州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
65 | 贵州轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
66 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
67 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
68 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
69 | 安阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
70 | 淮南职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
71 | 武汉民政职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
72 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
73 | 保定职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
74 | 德州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
75 | 安徽交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
76 | 北京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
