今日最新陈老师的观点,2023年贵州高考516分文科可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就贵州516分文科可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年贵州516文科可以上什么大学
贵州高考516分文科可以上的大学名单有:广西医科大学、湖北医药学院、黑龙江中医药大学、辽宁科技大学、山东工商学院、丽水学院、山东管理学院、广东石油化工学院、宜春学院、萍乡学院、白城师范学院、太原学院、安顺学院(民族班)、邯郸学院、济宁学院等。
二、贵州高考516分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19601 | 公办 |
2 | 遵义医科大学(珠海校区) | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24058 | 公办 |
3 | 遵义医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20113 | 公办 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17988 | 公办 |
5 | 广西医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16994 | 公办 |
6 | 东北电力大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17920 | 公办 |
7 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21867 | 公办 |
8 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21198 | 公办 |
9 | 福建中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21452 | 公办 |
10 | 湖北医药学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20531 | 公办 |
11 | 上海电机学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19407 | 公办 |
12 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21474 | 公办 |
13 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21483 | 公办 |
14 | 锦州医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24247 | 公办 |
15 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19585 | 公办 |
16 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20328 | 公办 |
17 | 山东第一医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20700 | 公办 |
18 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22598 | 公办 |
19 | 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23335 | 公办 |
20 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21165 | 公办 |
21 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18849 | 公办 |
22 | 沈阳理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16968 | 公办 |
23 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18112 | 公办 |
24 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16791 | 公办 |
25 | 北京农学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17779 | 公办 |
26 | 大连工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21211 | 公办 |
27 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17571 | 公办 |
28 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19838 | 公办 |
29 | 长沙学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16642 | 公办 |
30 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21639 | 公办 |
31 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16456 | 公办 |
32 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16964 | 公办 |
33 | 广西民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24401 | 公办 |
34 | 湖北科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19664 | 公办 |
35 | 辽宁科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23166 | 公办 |
36 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18498 | 公办 |
37 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23101 | 公办 |
38 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17335 | 公办 |
39 | 宁波工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22716 | 公办 |
40 | 南昌师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22344 | 公办 |
41 | 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20907 | 公办 |
42 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18546 | 公办 |
43 | 苏州城市学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 17003 | 公办 |
44 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20442 | 公办 |
45 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 18882 | 公办 |
46 | 贵州警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20043 | 公办 |
47 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18745 | 公办 |
48 | 广西财经学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 19086 | 公办 |
49 | 大连海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17608 | 公办 |
50 | 河北金融学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20214 | 公办 |
51 | 河北金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17190 | 公办 |
52 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17860 | 公办 |
53 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20378 | 公办 |
54 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21201 | 公办 |
55 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17622 | 公办 |
56 | 常熟理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20419 | 公办 |
57 | 丽水学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21514 | 公办 |
58 | 武汉体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19773 | 公办 |
59 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16627 | 公办 |
60 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17005 | 公办 |
61 | 贵州中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18806 | 公办 |
62 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16344 | 公办 |
63 | 防灾科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18211 | 公办 |
64 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19267 | 公办 |
65 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22979 | 公办 |
66 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23610 | 公办 |
67 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18526 | 公办 |
68 | 昆明学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17449 | 公办 |
69 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20367 | 公办 |
70 | 湖北工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21295 | 公办 |
71 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20965 | 公办 |
72 | 山西大同大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24483 | 公办 |
73 | 山东管理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23635 | 公办 |
74 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18242 | 公办 |
75 | 保定学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21044 | 公办 |
76 | 西北民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20143 | 公办 |
77 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 18020 | 公办 |
78 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18558 | 公办 |
79 | 惠州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24495 | 公办 |
80 | 华北科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24543 | 公办 |
81 | 韩山师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24356 | 公办 |
82 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19304 | 公办 |
83 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18141 | 公办 |
84 | 遵义师范学院(定向) | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18117 | 公办 |
85 | 遵义师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16503 | 公办 |
86 | 玉溪师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18588 | 公办 |
87 | 阿坝师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19959 | 公办 |
88 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17913 | 公办 |
89 | 廊坊师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21865 | 公办 |
90 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17327 | 公办 |
91 | 湖南工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23090 | 公办 |
92 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22884 | 公办 |
93 | 贵州师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22508 | 公办 |
94 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22210 | 公办 |
95 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24556 | 公办 |
96 | 吉林农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22594 | 公办 |
97 | 广东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22969 | 公办 |
98 | 怀化学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17463 | 公办 |
99 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21770 | 公办 |
100 | 温州理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21191 | 公办 |
101 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18201 | 公办 |
102 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21338 | 民办 |
103 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23249 | 公办 |
104 | 嘉应学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24814 | 公办 |
105 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22386 | 公办 |
106 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23501 | 公办 |
107 | 福建工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18565 | 公办 |
108 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22346 | 公办 |
109 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18856 | 公办 |
110 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17765 | 公办 |
111 | 四川民族学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17330 | 公办 |
112 | 长治学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21343 | 公办 |
113 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21268 | 公办 |
114 | 衢州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22313 | 公办 |
115 | 宜春学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21574 | 公办 |
116 | 潍坊学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23552 | 公办 |
117 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19660 | 公办 |
118 | 淮阴师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19293 | 公办 |
119 | 宿迁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22553 | 公办 |
120 | 保山学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22203 | 公办 |
121 | 湖州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21001 | 公办 |
122 | 河南工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21957 | 公办 |
123 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21441 | 公办 |
124 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22628 | 公办 |
125 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21691 | 公办 |
126 | 贵阳学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18342 | 公办 |
127 | 广西科技师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19811 | 公办 |
128 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21320 | 公办 |
129 | 哈尔滨学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24433 | 公办 |
130 | 信阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19684 | 公办 |
131 | 莆田学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20762 | 公办 |
132 | 山东青年政治学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21306 | 公办 |
133 | 铜仁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20733 | 公办 |
134 | 长沙医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17910 | 民办 |
135 | 贵州理工学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21349 | 公办 |
136 | 贵州理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20653 | 公办 |
137 | 黔南民族师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22686 | 公办 |
138 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20426 | 公办 |
139 | 盐城工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22799 | 公办 |
140 | 景德镇学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20559 | 公办 |
141 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22391 | 公办 |
142 | 南阳理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24395 | 公办 |
143 | 昭通学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23181 | 公办 |
144 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21753 | 公办 |
145 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22216 | 公办 |
146 | 宁德师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20514 | 公办 |
147 | 六盘水师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23881 | 公办 |
148 | 六盘水师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21776 | 公办 |
149 | 商洛学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24027 | 公办 |
150 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17090 | 公办 |
151 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20858 | 公办 |
152 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21801 | 公办 |
153 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20059 | 公办 |
154 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24641 | 公办 |
155 | 集宁师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24311 | 公办 |
156 | 三明学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23658 | 公办 |
157 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20850 | 公办 |
158 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 22067 | 公办 |
159 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24029 | 公办 |
160 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23743 | 公办 |
161 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22858 | 公办 |
162 | 安顺学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24692 | 公办 |
163 | 安顺学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23378 | 公办 |
164 | 贵州工程应用技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23851 | 公办 |
165 | 邯郸学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21039 | 公办 |
166 | 凯里学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21212 | 公办 |
167 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24560 | 公办 |
168 | 济宁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22820 | 公办 |
169 | 兴义民族师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23554 | 公办 |
170 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23263 | 公办 |
171 | 赣南科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24252 | 公办 |
172 | 文山学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23855 | 公办 |
173 | 山东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24663 | 公办 |
174 | 西昌学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21623 | 公办 |
175 | 赣东学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20574 | 公办 |
176 | 红河学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22944 | 公办 |
177 | 河池学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20460 | 公办 |
178 | 黄淮学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23123 | 公办 |
179 | 百色学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23348 | 公办 |
180 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21962 | 公办 |
181 | 枣庄学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23434 | 公办 |
182 | 运城学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19918 | 公办 |
183 | 吕梁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23656 | 公办 |
184 | 广西民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20547 | 公办 |
185 | 河西学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24418 | 公办 |
186 | 榆林学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24327 | 公办 |
187 | 喀什大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23623 | 公办 |
188 | 亳州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23410 | 公办 |
189 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24307 | 民办 |
190 | 福建技术师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20647 | 公办 |
191 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20312 | 民办 |
192 | 伊犁师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22841 | 公办 |
193 | 赤峰学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23762 | 公办 |
194 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24750 | 民办 |
195 | 信阳学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24805 | 民办 |
196 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24866 | 民办 |
三、近三年贵州高考文科516分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19601 | 公办 |
2 | 遵义医科大学(珠海校区) | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24058 | 公办 |
3 | 遵义医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20113 | 公办 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17988 | 公办 |
5 | 广西医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16994 | 公办 |
6 | 东北电力大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17920 | 公办 |
7 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21867 | 公办 |
8 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21198 | 公办 |
9 | 福建中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21452 | 公办 |
10 | 湖北医药学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20531 | 公办 |
11 | 上海电机学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19407 | 公办 |
12 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21474 | 公办 |
13 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21483 | 公办 |
14 | 锦州医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24247 | 公办 |
15 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19585 | 公办 |
16 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20328 | 公办 |
17 | 山东第一医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20700 | 公办 |
18 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22598 | 公办 |
19 | 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23335 | 公办 |
20 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21165 | 公办 |
21 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18849 | 公办 |
22 | 沈阳理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16968 | 公办 |
23 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18112 | 公办 |
24 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16791 | 公办 |
25 | 北京农学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17779 | 公办 |
26 | 大连工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21211 | 公办 |
27 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17571 | 公办 |
28 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19838 | 公办 |
29 | 长沙学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16642 | 公办 |
30 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21639 | 公办 |
31 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16456 | 公办 |
32 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16964 | 公办 |
33 | 广西民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24401 | 公办 |
34 | 湖北科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19664 | 公办 |
35 | 辽宁科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23166 | 公办 |
36 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18498 | 公办 |
37 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23101 | 公办 |
38 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17335 | 公办 |
39 | 宁波工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22716 | 公办 |
40 | 南昌师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22344 | 公办 |
41 | 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20907 | 公办 |
42 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18546 | 公办 |
43 | 苏州城市学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 17003 | 公办 |
44 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20442 | 公办 |
45 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 18882 | 公办 |
46 | 贵州警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20043 | 公办 |
47 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18745 | 公办 |
48 | 广西财经学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 19086 | 公办 |
49 | 大连海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17608 | 公办 |
50 | 河北金融学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20214 | 公办 |
51 | 河北金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17190 | 公办 |
52 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17860 | 公办 |
53 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20378 | 公办 |
54 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21201 | 公办 |
55 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17622 | 公办 |
56 | 常熟理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20419 | 公办 |
57 | 丽水学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21514 | 公办 |
58 | 武汉体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19773 | 公办 |
59 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16627 | 公办 |
60 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17005 | 公办 |
61 | 贵州中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18806 | 公办 |
62 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16344 | 公办 |
63 | 防灾科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18211 | 公办 |
64 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19267 | 公办 |
65 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22979 | 公办 |
66 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23610 | 公办 |
67 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18526 | 公办 |
68 | 昆明学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17449 | 公办 |
69 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20367 | 公办 |
70 | 湖北工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21295 | 公办 |
71 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20965 | 公办 |
72 | 山西大同大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24483 | 公办 |
73 | 山东管理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23635 | 公办 |
74 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18242 | 公办 |
75 | 保定学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21044 | 公办 |
76 | 西北民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20143 | 公办 |
77 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 18020 | 公办 |
78 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18558 | 公办 |
79 | 惠州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24495 | 公办 |
80 | 华北科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24543 | 公办 |
81 | 韩山师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24356 | 公办 |
82 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19304 | 公办 |
83 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18141 | 公办 |
84 | 遵义师范学院(定向) | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18117 | 公办 |
85 | 遵义师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16503 | 公办 |
86 | 玉溪师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18588 | 公办 |
87 | 阿坝师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19959 | 公办 |
88 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17913 | 公办 |
89 | 廊坊师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21865 | 公办 |
90 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17327 | 公办 |
91 | 湖南工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23090 | 公办 |
92 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22884 | 公办 |
93 | 贵州师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22508 | 公办 |
94 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22210 | 公办 |
95 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24556 | 公办 |
96 | 吉林农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22594 | 公办 |
97 | 广东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22969 | 公办 |
98 | 怀化学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17463 | 公办 |
99 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21770 | 公办 |
100 | 温州理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21191 | 公办 |
101 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18201 | 公办 |
