一、齐齐哈尔大学通信工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年齐齐哈尔大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道齐齐哈尔大学的通信工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、齐齐哈尔大学电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业)专业在河北省份2021年的物理科目最低录取分为509分,对应的最低录取位次为78673名;
2、齐齐哈尔大学电子信息类(电子信息工程、通信工程)专业在辽宁省份2019年的理科科目最低录取分为479分,对应的最低录取位次为54345名;
3、齐齐哈尔大学电子信息类(电子信息工程、通信工程)专业在山东省份2019年的理科科目最低录取分为489分,对应的最低录取位次为125678名;
4、齐齐哈尔大学电子信息类(4400元/年;包含专业电子信息工程、通信工程)专业在河南省份2022年的理科科目最低录取分为481分,对应的最低录取位次为169125名;
5、齐齐哈尔大学电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业)专业在广东省份2019年的理科科目最低录取分为447分,对应的最低录取位次为134895名;
6、齐齐哈尔大学电子信息类(理工类,4年,4400元/年,包含专业电子信息工程、通信工程)专业在广西省份2022年的理科科目最低录取分为385分,对应的最低录取位次为109512名;
7、齐齐哈尔大学电子信息类(电子信息工程、通信工程)专业在云南省份2019年的理科科目最低录取分为484分,对应的最低录取位次为59037名;
8、齐齐哈尔大学电子信息类(电子信息工程、通信工程)专业在甘肃省份2021年的理科科目最低录取分为424分,对应的最低录取位次为42452名;
9、齐齐哈尔大学电子信息类(电子信息工程、通信工程)专业在甘肃省份2019年的理科科目最低录取分为457分,对应的最低录取位次为44354名;
10、齐齐哈尔大学电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程)专业在青海省份2022年的理科科目最低录取分为355分,对应的最低录取位次为13634名;
二、齐齐哈尔大学通信工程专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 505 | 32449 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 510 | 34056 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 456 | 23982 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(语种:不限)(口试:否)(电子信息工程、通信工程;校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 511 | 32680 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 78673 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 532 | 86893 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 496 | 93501 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业含电子信息工程、通信工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 80441 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 470 | 54596 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 495 | 58716 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 469 | 56856 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 470 | 53249 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(办学地点校本部)(收费标准4400元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 415 | 30846 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(办学地点校本部)(收费标准4400元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 428 | 33277 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(办学地点:校本部)(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 453 | 31718 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、通信工程)(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 408 | 35230 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 55842 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 471 | 55308 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 467 | 56542 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 479 | 54345 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 414 | 33842 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 424 | 40501 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 459 | 35202 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 439 | 32498 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 375 | 51803 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 416 | 52157 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 442 | 48900 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程)(1、该校以上专业为预科,只招收少数民族考生。2、录取控制分数线不低于该校本批次(院校代号为2609)投档分数线下80分。3、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)学习一年,结业考试合格者准许升入本科院校。预科一年学费1.5万元,升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。4、已按类招生的专业,如考生升入本科院校后,取消按类招生,则按本科院校相关规定执行。5、现未实行按类招生的专业,如考生升入本科院校后,该专业改为按类招生,则按本科院校相关规定执行。6、如考 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 399 | 49075 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业)(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 393 | 36663 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 409 | 34945 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业。办学点:校本部,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 | 415 | 33619 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业)(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 396 | 36974 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 483 | 103709 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 336 | 107860 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 329 | 109923 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 500 | 107619 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 547 | 110850 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程通信工程专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 537 | 112942 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 534 | 118444 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 558 | 93254 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(4400元/年;含电子信息工程、通信工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 481 | 96627 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(4400元/年;含电子信息工程、通信工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 509 | 88401 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 483 | 90899 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(4400元/年;含电子信息工程、通信工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 474 | 116602 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 492 | 57202 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 470 | 57023 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程通信工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 440 | 61088 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 484 | 61293 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 497 | 66875 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 508 | 64562 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 492 | 62879 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 480 | 82528 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 503 | 142135 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 504 | 141239 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 508 | 153889 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 489 | 125678 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(4400元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 505 | 135597 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(4400元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 533 | 126208 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 489 | 124682 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(4400元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 481 | 169125 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 490 | 72618 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含:电子信息工程、通信工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 480 | 77533 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 462 | 78184 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 478 | 78660 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含电子信息工程、通信工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 500 | 81783 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 495 | 83999 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程两个专业) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 475 | 78946 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含电子信息工程、通信工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 96765 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 496 | 138898 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 476 | 136227 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 447 | 134895 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业含电子信息工程、通信工程,住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 505 | 135508 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(理工类,4年,4400元/年,包含专业电子信息工程、通信工程) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 430 | 76746 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(理工类,4年,4400元/年,包含专业电子信息工程、通信工程) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 428 | 78335 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 423 | 80580 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(理工类,4年,4400元/年,包含专业电子信息工程、通信工程) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 385 | 109512 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业包含专业电子信息工程、通信工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 543 | 20506 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 534 | 21503 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 565 | 14256 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业包含专业:电子信息工程、通信工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 549 | 20445 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 489 | 48092 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 47996 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 473 | 55283 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 485 | 60094 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 497 | 107852 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 507 | 103458 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 521 | 104149 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 480 | 122003 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 411 | 84562 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 435 | 78787 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 420 | 80138 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 401 | 90981 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 477 | 64299 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 490 | 59046 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 484 | 59037 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 485 | 58044 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 427 | 70531 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程通信工程) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 440 | 69872 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程通信工程,教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市建华区文化大街42号校本部) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 459 | 69969 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 432 | 73363 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 424 | 42452 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 441 | 44634 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 457 | 44354 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(电子信息工程、通信工程) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 419 | 45071 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 346 | 14738 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(年收费4400元包含专业电子信息工程、通信工程) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 372 | 12163 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(含电子信息工程、通信工程专业) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 385 | 12280 |
齐齐哈尔大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、通信工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 355 | 13634 |
齐齐哈尔大学通信工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 415 | 38639 |
齐齐哈尔大学通信工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 457 | 38563 |
齐齐哈尔大学通信工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 438 | 34559 |
三、齐齐哈尔大学介绍
齐齐哈尔大学始建于1952年,是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校。她坐落在嫩江之滨闻名遐迩的丹顶鹤故乡--黑龙江省齐齐哈尔市劳动湖畔,占地面积139万平方米,建筑面积85万平方米,享有“环湖大学”的美誉。学校是黑龙江省属三所综合性大学之一,是全国文明单位、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。近年来,齐齐哈尔大学实现了跨越式发展。现有23个学院(部),7个教辅单位。现有招生专业74个,涵盖11个学科门类,其中汉语言文学、计算机科学与技术、化学工程与工艺、食品科学与工程、服装与服饰设计等5个专业为国家级一流专业建设点,应用化学、生物科学、英语等16个专业为省级一流专业建设点,化学工程与工艺专业通过工程教育专业认证,生物科学专业通过师范类专业二级认证,化学工程与工艺专业、生物科学专业获批国家级“专业综合改革试点”建设项目,高分子材料与工程专业、应用化学专业获批省级“专业综合改革试点”建设项目,园艺专业获批省“卓越农林人才教育培养计划”,获批省级一流课程27门、省级实验教学示范中心3个、省级虚拟仿真实验教学中心1个,国家、省大学生校外实践教育基地3个,是省特色应用型本科示范培育高校和省深化创新创业教育改革示范校。现已通过新增博士学位授予单位立项,拥有硕士学位授权一级学科18个、二级学科68个,硕士专业学位授权类别9个,建有省级重点学科4个,食品科学与工程一级学科被列为省高教强省(二期)优势特色学科,植物性食品加工技术获批省“双一流”优势特色学科建设项目。拥有兼职博士生导师14名、硕士生导师511名,荣获“省优秀研究生导师”3人、“省优秀研究生导师团队”1个;获批亚麻加工技术教育部工程研究中心、植物性食品加工技术教育部工程研究中心和工业大麻国家市场监管技术创新中心,获批表面活性剂与工业助剂、玉米深加工理论与技术、聚合物基复合材料、抗性基因工程与寒地生物多样性保护、微纳传感器件和精细化学品催化合成等6个省重点实验室,获批玉米主食工业化工程、果蔬杂粮饮品工程、农业多维传感器信息感知等3个省工程技术研究中心和农业微生物制剂产业化和工业大麻加工技术等2个省技术创新中心和智能制造装备产业化省级协同创新中心,获批嫩江流域历史文化省哲学社会科学研究基地和少数民族历史文化遗产保护与传承研究省重点培育智库,是省玉米深加工产业技术创新战略联盟理事长单位,获批省技术转移示范机构;现有专任教师1580人,其中高级职称教师789人、具有博士学位教师363人,拥有俄罗斯科学院外籍院士1人、教育部新世纪优秀人才1人、龙江学者5人、省“六个一批”人才1人、龙江科技英才1人、享受国务院特殊津贴、省政府特殊津贴专家5人,全国模范教师、全国优秀教师、省模范教师、省优秀教师、省教学名师、省教学新秀、省教学能手等国家级、省部级荣誉称号者40余人,拥有省级