今日最新陈老师的观点,2023年辽宁高考492分物理可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就辽宁492分物理可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年辽宁492物理可以上什么大学
辽宁高考492分物理类可以上的大学名单有:安徽师范大学、遵义医科大学、中国人民警察大学、湖北师范大学、西藏大学、山西师范大学、潍坊医学院、河南理工大学、山东建筑大学、云南民族大学、江苏理工学院、湖北民族大学、湖北文理学院、山东管理学院、沧州师范学院等。
二、辽宁高考492分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 48911 | 公办 |
2 | 西南医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50268 | 公办 |
3 | 安徽师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46311 | 公办 |
4 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47849 | 公办 |
5 | 遵义医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44670 | 公办 |
6 | 新乡医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46354 | 公办 |
7 | 南华大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46032 | 公办 |
8 | 中南林业科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45408 | 公办 |
9 | 中国人民警察大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46795 | 公办 |
10 | 山东政法学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49477 | 公办 |
11 | 江西理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 49006 | 公办 |
12 | 湖北中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45903 | 公办 |
13 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47111 | 公办 |
14 | 承德医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44419 | 公办 |
15 | 桂林医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 49176 | 公办 |
16 | 沈阳工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45157 | 公办 |
17 | 湖北师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47889 | 公办 |
18 | 西藏大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47893 | 公办 |
19 | 安徽理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46638 | 公办 |
20 | 新疆医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45348 | 公办 |
21 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46849 | 公办 |
22 | 广西中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45802 | 公办 |
23 | 山西师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47122 | 公办 |
24 | 西华师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 485 | 51711 | 公办 |
25 | 潍坊医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45726 | 公办 |
26 | 福建农林大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 484 | 52294 | 公办 |
27 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46031 | 公办 |
28 | 河南理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47076 | 公办 |
29 | 山东建筑大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 44960 | 公办 |
30 | 四川轻化工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45667 | 公办 |
31 | 济宁医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 485 | 51862 | 公办 |
32 | 鲁东大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48364 | 公办 |
33 | 云南民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50636 | 公办 |
34 | 湖南医药学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44291 | 公办 |
35 | 安庆师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 483 | 52700 | 公办 |
36 | 大理大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46041 | 公办 |
37 | 江苏理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48357 | 公办 |
38 | 广东海洋大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 489 | 49982 | 公办 |
39 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50291 | 公办 |
40 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 484 | 52298 | 公办 |
41 | 临沂大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47687 | 公办 |
42 | 太原科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50901 | 公办 |
43 | 咸阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 489 | 49904 | 公办 |
44 | 湖北民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48280 | 公办 |
45 | 西安文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50771 | 公办 |
46 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46399 | 公办 |
47 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47896 | 公办 |
48 | 南昌工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50904 | 公办 |
49 | 北华大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 485 | 51920 | 公办 |
50 | 西安航空学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46007 | 公办 |
51 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44340 | 公办 |
52 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 485 | 51997 | 公办 |
53 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45193 | 公办 |
54 | 湖北文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 485 | 51594 | 公办 |
55 | 长江师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46726 | 公办 |
56 | 贵州中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44734 | 公办 |
57 | 防灾科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 486 | 51129 | 公办 |
58 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50658 | 公办 |
59 | 山东管理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49586 | 公办 |
60 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 484 | 52273 | 公办 |
61 | 琼台师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 482 | 53247 | 公办 |
62 | 玉溪师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49570 | 公办 |
63 | 沧州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49559 | 公办 |
64 | 乐山师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 483 | 52703 | 公办 |
65 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50587 | 公办 |
66 | 天水师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 486 | 51366 | 公办 |
67 | 滨州学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 492 | 48752 | 公办 |
68 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 482 | 53344 | 民办 |
三、近三年辽宁高考物理492分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 48911 | 公办 |
2 | 西南医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50268 | 公办 |
3 | 安徽师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46311 | 公办 |
4 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47849 | 公办 |
5 | 遵义医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44670 | 公办 |
6 | 新乡医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46354 | 公办 |
7 | 南华大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46032 | 公办 |
8 | 中南林业科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45408 | 公办 |
9 | 中国人民警察大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46795 | 公办 |
10 | 山东政法学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49477 | 公办 |
11 | 江西理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 49006 | 公办 |
12 | 湖北中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45903 | 公办 |
13 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47111 | 公办 |
14 | 承德医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44419 | 公办 |
15 | 桂林医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 49176 | 公办 |
16 | 沈阳工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45157 | 公办 |
17 | 湖北师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47889 | 公办 |
18 | 西藏大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47893 | 公办 |
19 | 安徽理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46638 | 公办 |
20 | 新疆医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45348 | 公办 |
21 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46849 | 公办 |
22 | 广西中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45802 | 公办 |
23 | 山西师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47122 | 公办 |
24 | 西华师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 485 | 51711 | 公办 |
25 | 潍坊医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45726 | 公办 |
26 | 福建农林大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 484 | 52294 | 公办 |
27 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46031 | 公办 |
28 | 河南理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47076 | 公办 |
29 | 山东建筑大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 44960 | 公办 |
30 | 四川轻化工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45667 | 公办 |
31 | 济宁医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 485 | 51862 | 公办 |
32 | 鲁东大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48364 | 公办 |
33 | 云南民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50636 | 公办 |
34 | 湖南医药学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44291 | 公办 |
35 | 安庆师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 483 | 52700 | 公办 |
36 | 大理大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46041 | 公办 |
37 | 江苏理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48357 | 公办 |
38 | 广东海洋大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 489 | 49982 | 公办 |
39 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50291 | 公办 |
40 | 河北农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 484 | 52298 | 公办 |
41 | 临沂大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47687 | 公办 |
42 | 太原科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50901 | 公办 |
43 | 咸阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 489 | 49904 | 公办 |
44 | 湖北民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48280 | 公办 |
45 | 西安文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50771 | 公办 |
46 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46399 | 公办 |
47 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47896 | 公办 |
48 | 南昌工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50904 | 公办 |
49 | 北华大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 485 | 51920 | 公办 |
50 | 西安航空学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46007 | 公办 |
51 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44340 | 公办 |
52 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 485 | 51997 | 公办 |
53 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45193 | 公办 |
54 | 湖北文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 485 | 51594 | 公办 |
55 | 长江师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46726 | 公办 |
56 | 贵州中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44734 | 公办 |
57 | 防灾科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 486 | 51129 | 公办 |
58 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50658 | 公办 |
59 | 山东管理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49586 | 公办 |
60 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 484 | 52273 | 公办 |
61 | 琼台师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 482 | 53247 | 公办 |
62 | 玉溪师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49570 | 公办 |
63 | 沧州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49559 | 公办 |
64 | 乐山师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 483 | 52703 | 公办 |
65 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50587 | 公办 |
66 | 天水师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 486 | 51366 | 公办 |
67 | 滨州学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 492 | 48752 | 公办 |
68 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 482 | 53344 | 民办 |
69 | 江西财经大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46340 | 公办 |
70 | 南华大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46014 | 公办 |
71 | 中南林业科技大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44542 | 公办 |
72 | 北京师范大学- | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 48199 | 中外/港澳 |
73 | 华北理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44444 | 公办 |
74 | 江西理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 491 | 47203 | 公办 |
75 | 山西医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46552 | 公办 |
76 | 桂林医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 491 | 47295 | 公办 |
77 | 海南医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 488 | 48600 | 公办 |
78 | 沈阳工业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42686 | 公办 |
79 | 新疆医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43233 | 公办 |
80 | 湖南农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42926 | 公办 |
81 | 广西中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 45991 | 公办 |
82 | 山西师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43785 | 公办 |
83 | 西华师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42712 | 公办 |
84 | 吉首大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 483 | 50424 | 公办 |
85 | 赣南医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 492 | 46708 | 公办 |
86 | 云南财经大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 483 | 50523 | 公办 |
87 | 河北中医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 487 | 48872 | 公办 |
88 | 潍坊医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43740 | 公办 |
89 | 上海健康医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 483 | 50532 | 公办 |
90 | 四川轻化工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43403 | 公办 |
91 | 安徽农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 497 | 44890 | 公办 |
92 | 鲁东大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43145 | 公办 |
93 | 云南民族大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46103 | 公办 |
94 | 湖南医药学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42978 | 公办 |
95 | 大连民族大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45596 | 公办 |
96 | 聊城大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 484 | 49889 | 公办 |
97 | 广东海洋大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45701 | 公办 |
98 | 长沙学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 483 | 50166 | 公办 |
99 | 河北农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 482 | 50851 | 公办 |
100 | 桂林理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46576 | 公办 |
101 | 郑州轻工业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44376 | 公办 |
102 | 临沂大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 487 | 48866 | 公办 |
103 | 兰州财经大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 48073 | 公办 |
104 | 南昌医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43784 | 公办 |
105 | 太原科技大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 48121 | 公办 |
106 | 嘉兴学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 484 | 50023 | 公办 |
107 | 广西民族大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 484 | 50114 | 公办 |
108 | 重庆文理学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 47946 | 公办 |
109 | 湖北民族大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 48094 | 公办 |
110 | 河北工程大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 483 | 50422 | 公办 |
111 | 西安文理学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46207 | 公办 |
112 | 内蒙古医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45736 | 公办 |
113 | 南昌工程学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 48085 | 公办 |
114 | 长春工业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 484 | 50055 | 公办 |
115 | 北华大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43348 | 公办 |
116 | 无锡学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43745 | 公办 |
117 | 云南农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 485 | 49732 | 公办 |
118 | 台州学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44654 | 公办 |
119 | 山东工商学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43385 | 公办 |
120 | 南京特殊教育师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 491 | 47297 | 公办 |
121 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 490 | 47710 | 公办 |
122 | 安阳师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43432 | 公办 |
123 | 丽水学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 496 | 45362 | 公办 |
124 | 防灾科技学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 484 | 50123 | 公办 |
125 | 右江民族医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46601 | 公办 |
126 | 齐齐哈尔医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 497 | 44887 | 公办 |
127 | 辽宁中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 483 | 50432 | 公办 |
128 | 牡丹江医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 488 | 48494 | 公办 |
129 | 山西大同大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 490 | 47726 | 公办 |
130 | 山东管理学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 484 | 50030 | 公办 |
131 | 保定学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46513 | 公办 |
132 | 韩山师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 483 | 50161 | 公办 |
133 | 琼台师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 490 | 47707 | 公办 |
134 | 玉溪师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 487 | 48969 | 公办 |
135 | 沧州师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43753 | 公办 |
136 | 长治学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 497 | 44886 | 公办 |
137 | 攀枝花学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43349 | 公办 |
138 | 南京审计大学金审学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45610 | 民办 |
139 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 496 | 45281 | 公办 |
140 | 德州学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 486 | 49008 | 公办 |
141 | 牡丹江师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43343 | 公办 |
142 | 滨州学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 492 | 46899 | 公办 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!