2021,湖南科技大学分数线公布。以下是小编为您编制的综合、艺术、体育、公费导向等成绩,以及湖南省各专业招生成绩。我希望这对你有帮助。当你正式填写志愿者时,你必须将他们与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保他们是正确的。
1、湖南科技大学2021成绩线【概述】
2021湖南科技大学分省分科录取分数线
省份 | 批次 | 科类/选考科目 | 最低控制分数线 | 最低录取分数 | 最高录取分数 | 投档位次 | |
湖南 | 本科批(普通类) | 历史 | 不限(第7组) | 466 | 557 | 582 | 8877 |
化学或地理(第8组) | 466 | 556 | 568 | 9170 | |||
思想政治(第9组) | 466 | 560 | 574 | 8052 | |||
物理 | 不限(第14组) | 434 | 564 | 594 | 30121 | ||
不限(第15组) | 434 | 554 | 576 | 36691 | |||
化学(第16组) | 434 | 553 | 583 | 37425 | |||
化学或生物(第17组) | 434 | 555 | 580 | 35981 | |||
化学或地理(第18组) | 434 | 562 | 567 | 31365 | |||
思想政治(第19组) | 434 | 564 | 568 | 30121 | |||
本科批(国家专项) | 历史 | 不限(第10组) | 466 | 546 | 576 | 12293 | |
物理 | 不限(第20组) | 434 | 543 | 573 | 44711 | ||
化学(第21组) | 434 | 533 | 566 | 52601 | |||
化学或生物(第22组) | 434 | 533 | 563 | 52601 | |||
本科批(地方专项) | 历史 | 不限(第11组) | 466 | 556 | 574 | 9170 | |
化学或地理(第12组) | 466 | 560 | 568 | 8052 | |||
物理 | 不限(第23组) | 434 | 554 | 583 | 36691 | ||
化学(第24组) | 434 | 547 | 569 | 41745 | |||
化学或生物(第25组) | 434 | 548 | 568 | 40940 | |||
北京 | 本科普通批(综合改革) | 不限选考科目 | 400 | 490 | 504 | 25810 | |
物理(必须选考) | 400 | 473 | 489 | 28308 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 400 | 491 | 491 | 25630 | |||
化学(必须选考) | 400 | 494 | 514 | 25138 | |||
生/历(选考一门即可) | 400 | 492 | 492 | 25488 | |||
天津 | 普通类本科批A阶段(综合改革) | 物理(必须选考) | 463 | 539 | 565 | 24860 | |
不限选考科目 | 463 | 533 | 579 | 26140 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 463 | 555 | 568 | 21400 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 463 | 554 | 575 | 21614 | |||
生/历(选考一门即可) | 463 | 542 | 545 | 24184 | |||
历/地(选考一门即可) | 463 | 584 | 586 | 15512 | |||
化学(必须选考) | 463 | 544 | 575 | 23766 | |||
政治(必须选考) | 463 | 584 | 602 | 15512 | |||
河北 | 本科批 | 历史 | 454 | 555 | 576 | 11468 | |
物理 | 412 | 537 | 576 | 53967 | |||
山西 | 一批 | 文科 | 543 | 548 | 553 | 5590 | |
理科 | 505 | 509 | 534 | 32732 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 488 | 518 | 550 | 4703 | |
理科 | 418 | 459 | 526 | 21461 | |||
辽宁 | 本科批 | 历史 | 456 | 566 | 581 | 6892 | |
物理 | 336 | 521 | 574 | 35702 | |||
吉林 | 一批 | 文科 | 519 | 519 | 536 | 3581 | |
理科 | 482 | 482 | 530 | 18172 | |||
黑龙江 | 一批 | 文科 | 472 | 512 | 529 | 4294 | |
理科 | 415 | 461 | 522 | 25436 | |||
上海 | 本科普通批(综合改革) | 物理(必须选考) | 400 | 419 | 451 | 32613 | |
不限选考科目 | 400 | 445 | 469 | 27738 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 400 | 443 | 451 | 28095 | |||
化学(必须选考) | 400 | 447 | 449 | 27341 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 400 | 450 | 456 | 26748 | |||
生/历(选考一门即可) | 400 | 453 | 468 | 26106 | |||
江苏 | 本科批 | 历史 | 不限 | 476 | 535 | 549 | 21593 |
化学/地理 | 476 | 535 | 535 | 21593 | |||
政治 | 476 | 547 | 547 | 16016 | |||
物理 | 不限 | 417 | 511 | 532 | 75086 | ||
化学/生物 | 417 | 510 | 510 | 76138 | |||
化学/地理 | 417 | 514 | 520 | 71997 | |||
政治 | 417 | 521 | 521 | 64908 | |||
安徽 | 本科一批 | 文科 | 560 | 589 | 596 | 9293 | |
理科 | 488 | 539 | 570 | 47949 | |||
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 化学/地理 | 467 | 562 | 562 | 5097 |
政治 | 467 | 560 | 564 | 5415 | |||
不限 | 467 | 553 | 567 | 6547 | |||
物理 | 化学 | 423 | 556 | 573 | 26075 | ||
化学/生物 | 423 | 558 | 561 | 25192 | |||
化学/地理 | 423 | 569 | 569 | 20603 | |||
不限 | 423 | 560 | 578 | 24328 | |||
江西 | 一批 | 文科 | 559 | 584 | 591 | 6366 | |
理科 | 519 | 558 | 576 | 24978 | |||
山东 | 本科批 | 综合改革 | 444 | 528 | 594 | 95061 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 558 | 589 | 594 | 9839 | |
理科 | 518 | 530 | 591 | 99984 | |||
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 不限 | 463 | 582 | 587 | 7215 |
政治 | 463 | 586 | 587 | 6342 | |||
物理 | 不限 | 397 | 568 | 583 | 31351 | ||
化学 | 397 | 562 | 569 | 34470 | |||
化学/生物 | 397 | 564 | 567 | 33385 | |||
广东 | 本科批 | 历史 | 不限 | 448 | 546 | 563 | 20874 |
化学/地理 | 448 | 554 | 556 | 17022 | |||
政治 | 448 | 557 | 558 | 15585 | |||
物理 | 不限 | 432 | 548 | 573 | 72410 | ||
化学/生物 | 432 | 546 | 554 | 74716 | |||
化学 | 432 | 552 | 563 | 67843 | |||
化学/地理 | 432 | 554 | 562 | 65608 | |||
政治 | 432 | 555 | 555 | 64558 | |||
广西 | 本科第一批 | 文科 | 530 | 555 | 572 | 5621 | |
理科 | 487 | 514 | 566 | 30355 | |||
海南 | 本科批(综合改革) | 不限选考科目 | 466 | 611 | 632 | 8277 | |
物理(必须选考) | 466 | 592 | 631 | 11045 | |||
物/化(选考一门即可) | 466 | 594 | 609 | 10743 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 466 | 583 | 611 | 12560 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 466 | 637 | 646 | 5295 | |||
物/历/地(选考一门即可) | 466 | 595 | 599 | 10427 | |||
化学(必须选考) | 466 | 578 | 589 | 13443 | |||
生/历(选考一门即可) | 466 | 598 | 601 | 10128 | |||
重庆 | 本科批 | 历史 | 456 | 554 | 573 | 9891 | |
物理 | 446 | 547 | 596 | 37581 | |||
四川 | 本科一批 | 文科 | 541 | 557 | 566 | 11401 | |
理科 | 521 | 543 | 587 | 61894 | |||
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 556 | 582 | 590 | 5300 | |
理科 | 456 | 488 | 519 | 31643 | |||
云南 | 一本 | 文科 | 565 | 589 | 599 | 6046 | |
理科 | 520 | 520 | 574 | 38316 | |||
西藏 | 一批 | 文科 | 汉448/少350 | 383 | 489 | / | |
理科 | 汉415/少317 | 423 | 442 | / | |||
陕西 | 一批 | 文科 | 499 | 530 | 546 | 7510 | |
理科 | 443 | 443 | 505 | 60249 | |||
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 502 | 527 | 536 | 4192 | |
理科 | 440 | 463 | 498 | 25563 | |||
青海 | 本科一段 | 文科 | 405 | 464 | 516 | 1786 | |
理科 | 330 | 383 | 437 | 10166 | |||
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 505 | 514 | 539 | 2878 | |
理科 | 412 | 435 | 481 | 9729 | |||
新疆 | 一批 | 文科 | 466 | 498 | 508 | / | |
理科 | 405 | 448 | 471 | / | |||
二批 | 文科 | 350 | 474 | 498 | / | ||
理科 | 302 | 408 | 430 | / | |||
浙江 | 普通类(一段) | 综合改革 | 495 | 556 | 616 | 91867 |
2、2021年湖南科技大学各专业录取分数线【体育类】
2021年湖南科技大学体育类专业分省、分科类录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 文化控制线 | 专业控制线 | 录取最低分 |
陕西 | 提前本科 | 体育教育 | 4 | 306 | 73 | 88 |
社会体育指导与管理 | 2 | 84 | ||||
河南 | 提前批体育本科 | 体育教育 | 4 | 336 | 110 | 64.37 |
社会体育指导与管理 | 2 | 63.71 | ||||
河北 | 本科提前批B段 | 体育教育 | 4 | 240 | 270 | 554.92 |
社会体育指导与管理 | 2 | 549.54 | ||||
海南 | 本科A批 | 体育教育 | 5 | 414 | 75 | 509 |
社会体育指导与管理 | 3 | 504 | ||||
黑龙江 | 体育本科 | 体育教育 | 5 | 196 | 68 | 478 |
社会体育指导与管理 | 2 | 475.85 | ||||
湖北 | 本科提前批 | 体育教育 | 5 | 376 | 350 | 563.75 |
社会体育指导与管理 | 3 | 561.25 | ||||
辽宁 | 体育类本科批 | 体育教育 | 4 | 150 | 45 | 132.5 |
社会体育指导与管理 | 2 | 130.1 | ||||
浙江 | 本科批 | 体育教育 | 4 | 519 | 574 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 569 | ||||
山东 | 本科普通批 | 体育教育 | 4 | 611 | 614.48 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 611.18 | ||||
湖南 | 本科批 | 体育教育(历史) | 49 | 354 | 258 | 728 |
社会体育指导与管理(历史) | 24 | 725 | ||||
体育教育(物理) | 49 | 342 | 258 | 729 | ||
社会体育指导与管理(物理) | 24 | 726 | ||||
广东 | 体育类本科 | 体育教育 | 4 | 347 | 195 | 542 |
社会体育指导与管理 | 2 | 539 |
3、2021年湖南科技大学各专业录取分数线【艺术类】
2021年湖南科技大学艺术类专业分省、分科类录取分数线
省份 | 录取批次 | 专业 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 投档成绩计算方法 | 最低录取投档成绩 | 最低录取综合分 |
山西 | 提前批 | 视觉传达设计(文) | 321 | 202 | 专业成绩 | 232.6 | 67.93 |
环境设计(文) | 232 | 66.4 | |||||
产品设计(文) | 222.2 | 67.11 | |||||
雕塑(文) | 220.8 | 65.68 | |||||
美术学(文) | 221.8 | 65.77 | |||||
绘画(文) | 223.4 | 66.15 | |||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学(历史) | 335 | 170 | [(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | 497 | 69.73 |
绘画(历史) | 498 | 69.41 | |||||
雕塑(历史) | 498 | 68.12 | |||||
环境设计(历史) | 502 | 70.88 | |||||
产品设计(历史) | 503 | 69.93 | |||||
美术学(物理) | 313 | 170 | 458 | 65.41 | |||
绘画(物理) | 389 | 55.61 | |||||
雕塑(物理) | 416 | 58.05 | |||||
环境设计(物理) | 449 | 66.32 | |||||
产品设计(物理) | 460 | 67.81 | |||||
音乐学(声乐)(历史) | 310 | 145 | 专业分 | 190 | 55.11 | ||
音乐学(器乐)(历史) | 194 | 58.68 | |||||
新疆 | 本科提前艺术类 | 绘画 | 227 | 180 | 文化成绩 | 330 | 68 |
视觉传达设计 | 358 | 69.09 | |||||
环境设计 | 342 | 68.44 | |||||
产品设计 | 376 | 68.05 | |||||
美术学(定向) | 250 | 60.19 | |||||
安徽 | 艺术二批(B段) | 美术学 | 文389/理311 | 193 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 745.49 | 71.31 |
绘画 | 744.73 | 71.59 | |||||
雕塑 | 744.82 | 71.31 | |||||
视觉传达设计 | 744.13 | 72.69 | |||||
产品设计 | 744.87 | 71.83 | |||||
音乐学 | 文363/理291 | 112 | 731.1 | 70.19 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 文389/理311 | 120 | 650.51 | 63.62 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 677.1 | 66.78 | |||||
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术学(文) | 310 | 200 | 高考总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% | 580.99 | 73.51 |
视觉传达设计(文) | 584.99 | 74.44 | |||||
环境设计(文) | 581.99 | 72.81 | |||||
绘画(文) | 586.99 | 74.16 | |||||
雕塑(文) | 583.99 | 73.56 | |||||
美术学(理) | 261 | 200 | 567.99 | 71.11 | |||
视觉传达设计(理) | 572.99 | 71.65 | |||||
环境设计(理) | 568.99 | 71.63 | |||||
雕塑(理) | 571.99 | 71.97 | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈)(文) | 310 | 184 | 486.98 | 60.68 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(理) | 261 | 184 | 477.96 | 60.73 | |||
湖南 | 本科提前批 | 音乐(历史) | 349 | 253 | 高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | 325.7 | 325.7 |
音乐(物理) | 325 | 240 | 314.8 | 314.8 | |||
美术学(历史) | 349 | 223 | 304.5 | 304.5 | |||
绘画(历史) | 304 | 304 | |||||
雕塑(历史) | 303.6 | 303.6 | |||||
视觉传达设计(历史) | 305.1 | 305.1 | |||||
环境设计(历史) | 303.4 | 303.4 | |||||
产品设计(历史) | 303.2 | 303.2 | |||||
美术学(物理) | 325 | 202 | 297.6 | 297.6 | |||
绘画(物理) | 297.8 | 297.8 | |||||
雕塑(物理) | 297.2 | 297.2 | |||||
视觉传达设计(物理) | 301.5 | 301.5 | |||||
环境设计(物理) | 299.2 | 299.2 | |||||
产品设计(物理) | 297.3 | 297.3 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(历史) | 326 | 239 | 307.9 | 307.9 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(历史) | 307 | 307 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(物理) | 303 | 230 | 297.5 | 297.5 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(物理) | 295.3 | 295.3 | |||||
浙江 | 艺术第二批 | 美术学 | 512 | 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% | 552 | 75.72 | |
绘画 | 551 | 75.91 | |||||
雕塑 | 544 | 74.65 | |||||
视觉传达设计 | 554 | 76.92 | |||||
产品设计 | 552 | 76.08 | |||||
音乐学 | 469 | 497 | 67.13 | ||||
河南 | 艺术本科A段 | 美术学(文) | 352 | 205 | 文化成绩×40/文化满分+专业成绩×60/专业满分 | 72.02 | 72.02 |
绘画(文) | 73.92 | 73.92 | |||||
雕塑(文) | 71.75 | 71.75 | |||||
视觉传达设计(文) | 73.95 | 73.95 | |||||
环境设计(文) | 72.97 | 72.97 | |||||
产品设计(文) | 73.39 | 73.39 | |||||
音乐学(文) | 350 | 145 | 65.51 | 65.51 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(文) | 320 | 155 | 79.8 | 79.8 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(理) | 76.51 | 76.51 | |||||
云南 | 一本 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 文375/理330 | 190 | 专业成绩 | 238.2 | 71.21 |
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 125 | 213.99 | 63.76 | ||||
山东 | 艺术本科批 | 美术学 | 333 | 195 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | 569.35 | 72.41 |
绘画 | 563.3 | 71.12 | |||||
视觉传达设计 | 575.3 | 73.87 | |||||
产品设计 | 570.25 | 72.59 | |||||
江西 | 提前批 | 美术学 | 332 | 331.33 | (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) | 552.8 | 69.8 |
绘画 | 552.56 | 70.98 | |||||
雕塑 | 561.83 | 72.15 | |||||
视觉传达设计 | 552.93 | 71.88 | |||||
环境设计 | 554.76 | 70.94 | |||||
产品设计 | 553.46 | 71.16 | |||||
广东 | 本科批 | 环境设计 | 325 | 200 | 文化成绩*40%+专业成绩*2.5*60% | 512 | 68.23 |
产品设计 | 510 | 68.05 | |||||
湖北 | 艺术本科 | 美术学 | 325 | 192 | [(文化成绩×40%+专业成绩×60%]×2 | 608 | 66.45 |
绘画 | 608.4 | 66.44 | |||||
雕塑 | 609.6 | 65.36 | |||||
环境设计 | 615.6 | 67.8 | |||||
产品设计 | 614.4 | 66.08 | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 277 | 216 | 专业统考成绩 | 245 | 70.27 |
4、2021年湖南科技大学各专业录取分数线【公费定向类】
2021年湖南科技大学省内公费定向师范生录取分数线
批次 | 招生类别 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低控制分数线 | 最低录取分数 | 最高录取分数 |
本科提前批 | 普通类 | 历史 | 优师专项 | 134 | 466 | 518 | 588 |
省内公费 | 161 | 466 | 494 | 593 | |||
物理 | 优师专项 | 112 | 434 | 505 | 604 | ||
省内公费 | 154 | 434 | 502 | 599 | |||
优师专项(中职) | 12 | 434 | 488 | 536 | |||
省内公费(中职) | 27 | 434 | 456 | 566 | |||
音乐类 | 历史 | 优师专项 | 5 | 文349/专253 | 292.4 | 319.2 | |
省内公费 | 7 | 文349/专253 | 292.6 | 322.2 | |||
物理 | 优师专项 | 5 | 文325/专240 | 284.2 | 310.2 | ||
省内公费 | 1 | 文325/专240 | 292.3 | 292.3 | |||
美术类 | 历史 | 优师专项 | 8 | 文349/专223 | 278.6 | 305.7 | |
省内公费 | 6 | 文349/专223 | 287.9 | 318 | |||
物理 | 优师专项 | 3 | 文325/专202 | 253.8 | 272.8 | ||
省内公费 | 2 | 文325/专202 | 251 | 270.4 | |||
体育类 | 历史 | 优师专项 | 8 | 文354/专258 | 684 | 754 | |
省内公费 | 6 | 文354/专258 | 641 | 725 | |||
物理 | 优师专项 | 5 | 文342/专258 | 654 | 699 | ||
省内公费 | 5 | 文342/专258 | 704 | 731 |
5、湖南科技大学简介
湖南科技大学成立于解放前夕,于2003年由湘潭理工学院和湘潭师范大学合并而成。湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建的大学,湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理局共建的大学,湖南省中西部“十三五”国家百所大学是“中国一流大学”。
学校占地3000多亩,建筑面积110多万平方米。教学科研仪器设备总价值6亿多元,纸质和电子文档总量720多万份。有19所教学学院和研究生院、继续教育学院、国际教育学院和潇湘学院(独立学院),94个本科专业,涵盖11个学科。工程和化学是世界上ESI的前1%。拥有一级学科博士后研究流动站3个,博士学位授权一级学科5个,硕士学位授权一级学科30个,专业硕士学位授权类别15个,优秀应届本科毕业生免考硕士生推荐资格和“硕士点”晋升资格。拥有3个国防特色学科、1个省级优势特色重点学科、8个省级重点学科和6个湖南省“双一流”建设学科。拥有8个国家特色专业、5个国家一级专业建设点、20个省级一级专业建设点、17个省级特色专业、1个国家综合改革试点专业。