?
在填写高考时,重庆师范大学2022年录取分数线和近三年的分数线是广大考生、家长和朋友非常关心的问题。一、2022年重庆师范大学录取分数线【全国】
重庆师范大学2022年高考录取结果--重庆市普通本科录取
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取类型 | 分数类型 | 最低分 |
本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 537.1710951 |
本科批 | 历史类 | 地理科学类(地方专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 538.1841031 |
本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 520.1750931 |
本科批 | 历史类 | 教育学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 533.1691061 |
本科批 | 历史类 | 金融工程 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 533.1660991 |
本科批 | 历史类 | 经济学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 535.1820971 |
本科批 | 历史类 | 历史学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 539.1811001 |
本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 514.1490941 |
本科批 | 历史类 | 森林保护 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 527.1830971 |
本科批 | 历史类 | 社会工作 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 529.1741031 |
本科批 | 历史类 | 食品质量与安全 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 533.1510911 |
本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 538.1801011 |
本科批 | 历史类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业)(师范类) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 527.1791031 |
本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 527.1791031 |
本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 533.1720971 |
本科批 | 历史类 | 小学教育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 536.1821071 |
本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 536.1641001 |
本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 534.1821151 |
本科批 | 历史类 | 英语 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 544.1751071 |
本科批 | 历史类 | 英语(地方专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 542.1830981 |
本科批 | 历史类 | 英语(非西藏生定藏就业)(师范类) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 553.1810951 |
本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 539.1921091 |
本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(地方专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 546.1801041 |
本科批 | 物理类 | 材料类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 499.1730941 |
本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 536.1801031 |
本科批 | 物理类 | 地理科学类(地方专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 542.1790911 |
本科批 | 物理类 | 电子商务 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 513.1670891 |
本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 526.1981081 |
本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 513.1971001 |
本科批 | 物理类 | 化学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 544.1950981 |
本科批 | 物理类 | 化学(地方专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 546.1961031 |
本科批 | 物理类 | 计算机类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 520.1760931 |
本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 538.1890991 |
本科批 | 物理类 | 教育学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 535.1820991 |
本科批 | 物理类 | 金融工程 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 517.1831061 |
本科批 | 物理类 | 经济学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 522.1871071 |
本科批 | 物理类 | 科学教育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 534.1720961 |
本科批 | 物理类 | 历史学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 545.1801071 |
本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 502.1861031 |
本科批 | 物理类 | 森林保护 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 506.1700891 |
本科批 | 物理类 | 社会工作 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 513.1901021 |
本科批 | 物理类 | 生物技术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 530.1820971 |
本科批 | 物理类 | 生物科学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 548.1951001 |
本科批 | 物理类 | 生物科学(地方专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 544.1940991 |
本科批 | 物理类 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 486.1690971 |
本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 519.1860961 |
本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 526.1881031 |
本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 558.1850961 |
本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 557.2141241 |
本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 549.1891061 |
本科批 | 物理类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业)(师范类) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 514.1791010 |
本科批 | 物理类 | 统计学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 518.1660941 |
本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 522.1940981 |
本科批 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 518.1770951 |
本科批 | 物理类 | 物理学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 546.1910971 |
本科批 | 物理类 | 物理学(地方专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 544.1991041 |
本科批 | 物理类 | 物理学(非西藏生定藏就业)(师范类) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 533.2011021 |
本科批 | 物理类 | 小学教育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 542.1811001 |
本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 532.1740901 |
本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 531.1740901 |
本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 532.1970991 |
本科批 | 物理类 | 英语 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 554.1971011 |
本科批 | 物理类 | 英语(地方专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 552.1961011 |
本科批 | 物理类 | 英语(非西藏生定藏就业)(师范类) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 527.1711081 |
重庆师范大学2022年高考录取结果――重庆市普通类本科提前批
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取类型 | 分数类型 | 平行最低分 |
本科提前批A段 | 物理类 | 航空服务艺术与管理 | 顺序志愿 | 使用投档成绩录取 | 413.1350781 |
本科提前批A段 | 历史类 | 航空服务艺术与管理 | 顺序志愿 | 使用投档成绩录取 | 435.1340810 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 573.1971 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向彭水县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 577.1901 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 575.2021 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 584.1981 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 574.1801 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 567.1871 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 567.1891 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 582.2011 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 585.2031 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 583.1731 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 570.1931 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 571.1791 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 571.1911 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 573.1931 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 568.1971 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 567.1991 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 570.2041 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 582.2031 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 570.1881 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 572.1701 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向彭水县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 571.1971 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 585.1921 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 571.1881 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 575.1891 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 566.1961 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 565.1921 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 569.1821 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 577.2031 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 578.1961 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 570.2001 |
本科提前批B段 | 历史类 | 特殊教育(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 564.1681 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 568.1961 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 581.1941 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向涪陵就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 565.1921 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向涪陵就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 579.2021 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向合川就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 566.2001 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向合川就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 567.1891 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向江津就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 567.2001 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 570.1861 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向开州就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 555.1631 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 563.1921 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向梁平就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 564.1651 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向梁平就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 571.2041 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向黔江就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 569.1731 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 559.1791 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 567.1821 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向万盛就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 568.1971 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向万州就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 566.1821 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 569.1841 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 553.1931 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 555.1941 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 561.1971 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 568.2171 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 579.1931 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 575.1971 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 581.1851 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 568.1781 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 568.1791 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 578.1811 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 575.1991 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 572.1941 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(国家专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 553.1691 |
本科提前批B段 | 历史类 | 中国语言文学类(国家专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 557.2011 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 591.1971 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 591.2061 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 594.2121 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 572.2091 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 569.1881 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 579.2011 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 584.2061 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 577.1841 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 576.2011 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向奉节县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 587.2111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 591.1971 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 594.2011 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 574.2011 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 572.2031 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 585.2021 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(国家专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 555.2021 |
本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 573.2041 |
本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 587.2051 |
本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 572.1881 |
本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 568.1891 |
本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 580.1791 |
本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 571.1821 |
本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 577.1831 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 582.2071 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向彭水县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 601.2151 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 591.2091 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 606.2111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 591.2041 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 574.2061 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 570.2041 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 590.2041 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 579.1971 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 581.2111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(国家专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 551.2011 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向奉节县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 586.2141 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 584.2201 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 586.2171 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 593.2061 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 597.2191 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 589.2091 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 580.1991 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 576.2051 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 587.2031 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 593.2101 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 584.2101 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 581.2041 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 567.1971 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向奉节县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 582.2041 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 582.1961 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向彭水县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 584.2071 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 589.2091 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 596.2111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 589.2081 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 577.1951 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 570.2021 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 587.1851 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 582.2031 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 583.2031 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 577.1991 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(国家专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 551.1991 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 571.1901 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 592.2091 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向涪陵就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 581.2141 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向涪陵就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 579.1951 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向合川就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 561.2131 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向合川就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 576.2011 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向江津就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 569.1991 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 577.2051 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向开州就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 555.2081 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 566.2011 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向梁平就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 572.1961 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向黔江就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 566.1801 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向黔江就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 578.2031 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 558.1981 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 579.1961 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向万盛就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 555.1941 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向万盛就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 572.2001 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向万州就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 562.1791 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 572.1981 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 552.2041 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 556.1911 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业(三类家庭) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 568.2111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 583.2151 |
本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 578.2031 |
本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 575.2141 |
本科提前批B段 | 物理类 | 英语(国家专项计划) | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 570.2231 |
重庆师范大学2022年高考录取结果――重庆市以外省份(统计截至2022年8月15日)
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取类型 | 最低分 | 备注 |
港澳台 | 本科批 | 文史类 | 新闻传播学类 | 平行志愿 | 329 | |
港澳台 | 本科批 | 理工类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 325 | |
江西省 | 提前本科(艺术梯度志愿) | 艺术(音乐) | 音乐表演(钢琴) | 顺序志愿 | 173.57 | 专业分 |
湖南省 | 本科提前批 | 艺术类(非平行组首选历史) | 音乐表演 | 顺序志愿 | 275 | 历史类,专业分 |
湖南省 | 本科提前批 | 艺术类(非平行组首选物理) | 音乐表演 | 顺序志愿 | 275 | 物理类,专业分 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 510 | 历史类,综合分 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 517 | 物理类,综合分 |
甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 书法学 | 平行志愿 | 213.56 | 综合分 |
甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 270.38 | 专业分 |
甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 208.2 | 专业分 |
湖南省 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 设计学类 | 平行志愿 | 305.1 | 综合分 |
湖南省 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 305.1 | 综合分 |
湖南省 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 音乐与舞蹈学类 | 平行志愿 | 321.3 | 综合分 |
湖南省 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 727 | 综合分 |
湖南省 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 书法学(师范) | 平行志愿 | 302.9 | 综合分 |
湖南省 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 美术学(师范) | 平行志愿 | 310.1 | 综合分 |
湖南省 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 绘画 | 平行志愿 | 308.3 | 综合分 |
