2022年上海外国语大学河北物理本科普通班录取分数线为614,上海外国语大学河北历史本科普通班录取分数线为613。
2022年上海外国语大学分省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/5569 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/13583 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/1087 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 598/2324 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/9666 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 569/1006 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 609/7304 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 607/7784 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/525 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 604/1022 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 574/3417 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 550/6273 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 571/461 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 552/968 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/1385 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1697 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 646/10059 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 612/7257 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/13201 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 小语种 | 611/7731 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 594/1037 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/1539 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 小语种 | 594/1037 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 | 428 | 3086(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/1179 | 468 | 3086(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021上海外国语大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 上海外国语大学 | 综合 | 618 | 5597 |
天津 | 上海外国语大学 | 综合 | 658 | 3418 |
河北 | 上海外国语大学 | 历史 | 623 | 793 |
河北 | 上海外国语大学 | 物理 | 628 | 4860 |
山西 | 上海外国语大学 | 文科 | 603 | 802 |
山西 | 上海外国语大学 | 理科 | 588 | 6444 |
内蒙古 | 上海外国语大学 | 文科 | 612 | 253 |
内蒙古 | 上海外国语大学 | 理科 | 545 | 6894 |
辽宁 | 上海外国语大学 | 历史 | 635 | 466 |
辽宁 | 上海外国语大学 | 物理 | 637 | 3728 |
吉林 | 上海外国语大学 | 文科 | 591 | 505 |
吉林 | 上海外国语大学 | 理科 | 589 | 3003 |
黑龙江 | 上海外国语大学 | 文科 | 601 | 471 |
黑龙江 | 上海外国语大学 | 理科 | 581 | 4145 |
上海 | 上海外国语大学 | 综合 | 554 | 4880 |
江苏 | 上海外国语大学 | 历史 | 602 | 1447 |
江苏 | 上海外国语大学 | 物理 | 601 | 7791 |
浙江 | 上海外国语大学 | 综合 | 649 | 7736 |
安徽 | 上海外国语大学 | 文科 | 634 | 1108 |
安徽 | 上海外国语大学 | 理科 | 621 | 7460 |
江西 | 上海外国语大学 | 文科 | 627 | 816 |
江西 | 上海外国语大学 | 理科 | 614 | 5400 |
山东 | 上海外国语大学 | 综合 | 618 | 8538 |
河南 | 上海外国语大学 | 文科 | 635 | 1273 |
河南 | 上海外国语大学 | 理科 | 628 | 10919 |
湖北 | 上海外国语大学 | 历史 | 619 | 1661 |
湖北 | 上海外国语大学 | 物理 | 607 | 13647 |
湖南 | 上海外国语大学 | 历史 | 603 | 1381 |
湖南 | 上海外国语大学 | 物理 | 604 | 10606 |
广东 | 上海外国语大学 | 历史 | 616 | 1279 |
广东 | 上海外国语大学 | 物理 | 630 | 8087 |
广西 | 上海外国语大学 | 文科 | 619 | 580 |
广西 | 上海外国语大学 | 理科 | 592 | 5548 |
海南 | 上海外国语大学 | 综合 | 706 | 1220 |
重庆 | 上海外国语大学 | 历史 | 627 | 788 |
重庆 | 上海外国语大学 | 物理 | 641 | 4297 |
四川 | 上海外国语大学 | 文科 | 614 | 846 |
四川 | 上海外国语大学 | 理科 | 636 | 6437 |
贵州 | 上海外国语大学 | 文科 | 641 | 610 |
贵州 | 上海外国语大学 | 理科 | 578 | 4901 |
云南 | 上海外国语大学 | 文科 | 642 | 617 |
云南 | 上海外国语大学 | 理科 | 567 | 17037 |
陕西 | 上海外国语大学 | 文科 | 623 | 491 |
陕西 | 上海外国语大学 | 理科 | 599 | 5109 |
甘肃 | 上海外国语大学 | 文科 | 591 | 496 |
甘肃 | 上海外国语大学 | 理科 | 569 | 3487 |
青海 | 上海外国语大学 | 文科 | 548 | 283 |
青海 | 上海外国语大学 | 理科 | 536 | 893 |
宁夏 | 上海外国语大学 | 文科 | 567 | 727 |
宁夏 | 上海外国语大学 | 理科 | 512 | 2607 |
新疆 | 上海外国语大学 | 文科 | 578 | 391 |
新疆 | 上海外国语大学 | 理科 | 571 | 1632 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!