一、2023年山西理科432能上什么大学
山西高考理科432分左右录取的大学名单有:云南财经大学、邵阳学院(B)、忻州师范学院(B)、昭通学院(B)、河北民族师范学院(B)、青海民族大学(B)、荆楚理工学院(B)、兰州工业学院(B)、许昌学院(B)、吉林农业科技学院(B)等。
二、山西高考理科432分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明医科大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 |
2 | 成都大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
3 | 云南师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 |
4 | 西北师范大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
5 | 北京联合大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 |
6 | 湖南第一师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
7 | 浙江科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 |
8 | 长春中医药大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 |
9 | 辽宁师范大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 |
10 | 西安医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 |
11 | 武汉轻工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
12 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 |
13 | 河北经贸大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
14 | 沈阳理工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
15 | 陕西理工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
16 | 河南工业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 |
17 | 北京农学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 |
18 | 大理大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 |
19 | 长治医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 |
20 | 闽江学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
21 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 |
22 | 郑州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
23 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
24 | 吉林师范大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
25 | 渤海大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
26 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 |
27 | 衡阳师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
28 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 |
29 | 重庆文理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 |
30 | 湖北科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
31 | 天津城建大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
32 | 重庆科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
33 | 河北工程大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
34 | 合肥学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
35 | 宁波工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
36 | 南昌师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
37 | 沈阳工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
38 | 北华大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 |
39 | 沈阳师范大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 |
40 | 云南农业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
41 | 台州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 |
42 | 河北金融学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
43 | 洛阳师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
44 | 山东工商学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
45 | 南京特殊教育师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
46 | 长春大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
47 | 安阳师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
48 | 丽水学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 |
49 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 |
50 | 防灾科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 |
51 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 |
52 | 福建江夏学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
53 | 湖南科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
54 | 山东交通学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
55 | 昆明学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
56 | 齐齐哈尔医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
57 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
58 | 湖北工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
59 | 山西大同大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
60 | 山东管理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
61 | 河南财政金融学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
62 | 保定学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
63 | 商丘师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
64 | 琼台师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
65 | 汉江师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
66 | 遵义师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
67 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
68 | 沧州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
69 | 石家庄学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
70 | 宜宾学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 |
71 | 湖南工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 |
72 | 辽宁石油化工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
73 | 九江学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
74 | 广西科技大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 |
75 | 洛阳理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
76 | 福建商学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
77 | 广东石油化工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
78 | 怀化学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 |
79 | 湖南城市学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
80 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 4810 |
81 | 吉林警察学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
82 | 周口师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
83 | 山西农业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 |
84 | 海南热带海洋学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
85 | 邵阳学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
86 | 嘉兴南湖学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
87 | 四川文理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
88 | 吉林医药学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
89 | 长治学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
90 | 新余学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
91 | 衢州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
92 | 宜春学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
93 | 潍坊学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 |
94 | 攀枝花学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 78680 |
95 | 兰州文理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
96 | 保山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
97 | 河南工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
98 | 忻州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
99 | 甘肃民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
100 | 广州航海学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
101 | 邢台学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
102 | 湖南女子学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 |
103 | 吉林建筑大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
104 | 山西警察学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
105 | 广西警察学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 |
106 | 张家口学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81098 |
107 | 哈尔滨学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
108 | 莆田学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
109 | 武夷学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
110 | 肇庆学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 |
111 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 4810 |
112 | 贵州理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
113 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 |
114 | 唐山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
115 | 龙岩学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
116 | 安徽科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 |
117 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 |
118 | 昭通学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
119 | 德州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
120 | 四川旅游学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
121 | 宁德师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
122 | 兰州城市学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 |
123 | 淮阴工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
124 | 泰山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
125 | 河北民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
126 | 商洛学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
127 | 南阳师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
128 | 青海民族大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
129 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
130 | 晋中学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 |
131 | 晋中学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
132 | 荆楚理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
133 | 唐山师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
134 | 玉林师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 |
135 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 |
136 | 三明学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
137 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
138 | 安康学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
139 | 郑州工程技术学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 |
140 | 平顶山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
141 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
142 | 太原学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
143 | 辽宁科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
144 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
145 | 滨州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
146 | 兰州工业学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 |
147 | 通化师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
148 | 赣南科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
149 | 河北水利电力学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
150 | 山东石油化工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
151 | 安阳工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
152 | 赣东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
153 | 黄淮学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
154 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
155 | 河北环境工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
156 | 许昌学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 |
157 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
158 | 淮南师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
159 | 枣庄学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 |
160 | 广西艺术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
161 | 长春工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
162 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
163 | 运城学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
164 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
165 | 榆林学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
166 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
167 | 亳州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
168 | 陇东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
169 | 大庆师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
170 | 河北科技工程职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
171 | 河南牧业经济学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
172 | 河套学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
173 | 新乡学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
174 | 河南工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 |
175 | 福建技术师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
176 | 河南城建学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 |
177 | 吉林农业科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
178 | 绥化学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
179 | 呼和浩特民族学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
180 | 北部湾大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
181 | 河北石油职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
182 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 |
183 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 |
184 | 赤峰学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
185 | 新疆农业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
186 | 山西能源学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 |
187 | 宿州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
188 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
189 | 营口理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
190 | 鄂尔多斯应用技术学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
191 | 西藏农牧学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
192 | 兰州资源环境职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
193 | 贵阳康养职业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
标签: 大学
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!