目前,一些高校的招生计划已经公布,面向全国招生。以下是重庆大学、河海大学和山东中山大学2022年的招生计划,供您参考。
重庆大学2022年山东招生计划
科类(招生类型) | 专业(类)名称 | 包含专业 | 选考科目要求 | 计划数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 临床医学 | / | 物理+化学 | 4 | 5000 |
综合改革 | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 物理 | 4 | 5625 |
综合改革 | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | 物理 | 50 | 5625 |
综合改革 | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程 | 物理 | 60 | 5625 |
综合改革 | 工科试验班(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | 物理 | 20 | 5625 |
综合改革 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | 物理 | 6 | 5500 |
综合改革 | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价、信息管理与信息系统、房地产开发与管理 | 物理 | 4 | 5625 |
综合改革 | 工商管理类 | 行政管理、城市管理、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、物流管理 | 物理 | 8 | 5625 |
综合改革 | 经济学类 | 金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易 | 物理 | 3 | 5625 |
综合改革 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学、广播电视学、知识产权 | 不限 | 5 | 5625 |
综合改革 | 人文科学试验班(博雅类) | 汉语言文学、哲学 | 不限 | 2 | 4500 |
综合改革 | 外国语言文学类 | 英语、德语、日语 | 不限 | 3 | 6875 |
综合改革(高校专项计划) | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 物理 | 1 | 5625 |
综合改革(高校专项计划) | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | 物理 | 1 | 5625 |
综合改革(高校专项计划) | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程 | 物理 | 1 | 5625 |
综合改革(高校专项计划) | 工科试验班(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | 物理 | 1 | 5625 |
综合改革(中外合作) | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | / | 物理 | 2 | 平均53000元/年,第五年按辛辛那提大学标准缴纳学费 |
综合改革(中外合作) | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | / | 物理 | 3 | 平均53000元/年,第五年按辛辛那提大学标准缴纳学费 |
艺术(不分文理) | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、影视摄影与制作 | 不限 | 10 | 15000 |
艺术(不分文理) | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计 | 不限 | 10 | 11500 |
艺术(不分文理) | 表演 | / | 不限 | 4 | 15000 |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | / | 不限 | 2 | 15000 |
艺术(不分文理) | 音乐表演 | / | 不限 | 1 | 15000 |
艺术(不分文理) | 绘画 | / | 不限 | 2 | 11500 |
2022年河海大学在山东招生计划
类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+3选考 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 金融工程 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
普通类 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 社会学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 法语 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 不限 | 2 | |
普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 不限 | 2 | |
普通类 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 思政 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 马克思主义理论 | 南京校区 | 5200 | 思政 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 船舶与海洋工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 物理 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 3 | |
普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 4 | |
普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 物理 | 4 | |
普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 物理 | 2 | |
普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 物理或化学 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 | |
高校专项 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
高校专项 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
高校专项 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
高校专项 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
高校专项 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
高校专项 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理 | 5 | 大二起在常州校区学习 |
中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理 | 5 | 大二起在常州校区学习 |
中外合作 | 环境科学(中外合作) | 南京校区 | 26400 | 物理或化学 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 南京校区 | 6800 | 不限 | 5 | 考生须获得我校艺术类校考认定 |
2022年中山大学在山东的招生计划
专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
汉语言文学(广州) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
历史学(广州) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
哲学类(广州) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
外国语言文学类(广州) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
法学 | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
公共管理类 | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
工商管理类(广州) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
心理学 | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 |
数学类(广州) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 6 |
化学类 | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
电子信息类(广州) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 20 |
计算机类(广州) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 12 |
临床医学(八年制) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
临床医学(广州) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 20 |
物理学类(珠海) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 15 |
计算机类(深圳) | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 18 |
航空航天类 | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 15 |
网络空间安全 | 普通录取 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!