根据往年的分数线,重庆理工大学高考可以录取510分左右。重庆理工大学在大多数省市的录取分数线都在470分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
重庆理工大学的高考分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 612分 | 8123 | 综合 | 本科批 |
海南 | 611分 | 8277 | 综合 | 本科批 |
天津 | 593分 | 13964 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 589分 | 9839 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 588分 | 5308 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 581分 | 5371 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 580分 | 42114 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 580分 | 16540 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 570分 | 10137 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 568分 | 28718 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 567分 | 11328 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 566分 | 42545 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 565分 | 11246 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 562分 | 22615 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 561分 | 21094 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 561分 | 21385 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 559分 | 10690 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 556分 | 11159 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 555分 | 10151 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 554分 | 23738 | 物理 | 本科批 |
福建 | 553分 | 27373 | 物理 | 本科批 |
广东 | 553分 | 66595 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 551分 | 10593 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 41440 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 物理 | 本科批 |
福建 | 547分 | 7619 | 历史 | 本科批 |
广东 | 547分 | 20065 | 历史 | 本科批 |
广东 | 547分 | 20229 | 历史 | 本科批 |
广东 | 546分 | 74574 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 12293 | 历史 | 本科批 |
广东 | 545分 | 21025 | 历史 | 本科批 |
河南 | 545分 | 80734 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 544分 | 16811 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 543分 | 70970 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 542分 | 39975 | 物理 | 本科批 |
河北 | 541分 | 50682 | 物理 | 本科批 |
山西 | 541分 | 6646 | 文科 | 本科二批A段 |
湖北 | 540分 | 46265 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 539分 | 47864 | 物理 | 本科批 |
广西 | 538分 | 8661 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 537分 | 49348 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 536分 | 35419 | 物理 | 本科批 |
河南 | 536分 | 92075 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 533分 | 44205 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 532分 | 15547 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 530分 | 24093 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 530分 | 32302 | 物理 | 本科批 |
云南 | 530分 | 33025 | 理科 | 本科二批及预科 |
山东 | 528分 | 94316 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 526分 | 77888 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 522分 | 81995 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 522分 | 49394 | 物理 | 本科批 |
江西 | 518分 | 49381 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 517分 | 19562 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 511分 | 75086 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 510分 | 6584 | 文科 | 本科二批K段 |
山西 | 503分 | 35784 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 499分 | 38168 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 499分 | 13917 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 497分 | 6667 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 495分 | 15732 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 494分 | 83765 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 484分 | 26705 | 综合 | 本科批 |
河北 | 476分 | 110122 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 473分 | - | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 468分 | 41918 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 457分 | 2113 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 450分 | 30618 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 449分 | 56249 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 447分 | 23979 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 446分 | 29536 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 446分 | 27542 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 440分 | 9050 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 431分 | - | 理科 | 本科二批 |
青海 | 428分 | 5824 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 423分 | 31931 | 综合 | 本科批 |
重庆理工大学特色与重点专业一览表
1、全国4个一级本科专业建设点名单(国家级)
机械设计工程和自动化、车辆工程、制药工程、会计。
2、民族特色专业
国家专业:材料成型与控制工程、计算机科学与技术、会计、车辆工程。
3、其他重点专业
国家综合改革试点专业:车辆工程与会计。
重庆市特色专业:材料科学与工程、电子信息工程、机械设计与制造及自动化、人力资源管理、自动化、信息管理与信息系统、车辆工程、材料成型与控制工程、会计、人力资源管理。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!