1、广东省的本科大学有几所
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
2 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
3 | 汕头大学 | 广东 | 汕头 | 本科 | 公办 |
4 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
5 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
6 | 广东海洋大学 | 广东 | 湛江 | 本科 | 公办 |
7 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
8 | 广东医科大学 | 广东 | 湛江 | 本科 | 公办 |
9 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
10 | 广东药科大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
11 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
12 | 韶关学院 | 广东 | 韶关 | 本科 | 公办 |
13 | 惠州学院 | 广东 | 惠州 | 本科 | 公办 |
14 | 韩山师范学院 | 广东 | 潮州 | 本科 | 公办 |
15 | 岭南师范学院 | 广东 | 湛江 | 本科 | 公办 |
16 | 肇庆学院 | 广东 | 肇庆 | 本科 | 公办 |
17 | 嘉应学院 | 广东 | 梅州 | 本科 | 公办 |
18 | 广州体育学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
19 | 广州美术学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
20 | 星海音乐学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
21 | 广东技术师范大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
22 | 深圳大学 | 广东 | 深圳 | 本科 | 公办 |
23 | 广东财经大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
24 | 广州大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
25 | 广州航海学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
26 | 广东警官学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
27 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
28 | 五邑大学 | 广东 | 江门 | 本科 | 公办 |
29 | 广东金融学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
30 | 广东石油化工学院 | 广东 | 茂名 | 本科 | 公办 |
31 | 东莞理工学院 | 广东 | 东莞 | 本科 | 公办 |
32 | 广东工业大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
33 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
34 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 佛山 | 本科 | 公办 |
35 | 南方医科大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
36 | 广东第二师范学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
37 | 南方科技大学 | 广东 | 深圳 | 本科 | 公办 |
38 | 深圳技术大学 | 广东 | 深圳 | 本科 | 公办 |
39 | 广东白云学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
40 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 中山 | 本科 | 民办 |
41 | 广东培正学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
42 | 广东东软学院 | 广东 | 佛山 | 本科 | 民办 |
43 | 广州城市理工学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
44 | 广州软件学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
45 | 广州南方学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
46 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
47 | 广州华商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
48 | 湛江科技学院 | 广东 | 湛江 | 本科 | 民办 |
49 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
50 | 广州理工学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
51 | 广州华立学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
52 | 广州应用科技学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
53 | 广州商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
54 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 珠海 | 本科 | 民办 |
55 | 珠海科技学院 | 广东 | 珠海 | 本科 | 民办 |
56 | 广州工商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
57 | 广州科技职业技术大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
58 | 广东科技学院 | 广东 | 东莞 | 本科 | 民办 |
59 | 广东理工学院 | 广东 | 肇庆 | 本科 | 民办 |
60 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 肇庆 | 本科 | 民办 |
61 | 东莞城市学院 | 广东 | 东莞 | 本科 | 民办 |
62 | 广州新华学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
63 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 珠海 | 本科 | 资源国有、市场运作 |
64 | 北京师范大学- | 广东 | 珠海 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
65 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 深圳 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
66 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 深圳 | 本科 | 中外合作办学 |
67 | 广东以色列理工学院 | 广东 | 汕头 | 本科 | 中外合作办学 |
2、广东最好的大学排名
校友会2022广东省大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
111 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
125 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
144 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
145 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
153 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
244 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
268 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
293 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
301 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
340 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
346 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
353 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 韶关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
377 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
384 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
389 | 肇庆学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 嘉应学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
427 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
464 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 |
标签: 大学
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!