一、2023年黑龙江文科411能上什么大学
黑龙江高考文科411分左右录取的大学名单有:延边大学(朝鲜族考生)、河北医科大学临床学院、黔南民族师范学院、长春工程学院、绥化学院、佳木斯大学、扬州大学广陵学院、江苏科技大学苏州理工学院、昆明文理学院、烟台理工学院等。
二、黑龙江高考文科411分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边大学(朝鲜族考生) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 415 | 15385 |
2 | 广西医科大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 410 | 16365 |
3 | 云南师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 421 | 14330 |
4 | 长春理工大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 420 | 14488 |
5 | 东北石油大学(B)(预科) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 416 | 15212 |
6 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
7 | 湖南理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 417 | 15023 |
8 | 哈尔滨商业大学(B)(预科) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 401 | 18103 |
9 | 山东工商学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 412 | 15966 |
10 | 长春大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 420 | 14488 |
11 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 414 | 15571 |
12 | 牡丹江医学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 411 | 16158 |
13 | 沧州师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 421 | 14330 |
14 | 北方民族大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 401 | 18103 |
15 | 湘南学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 419 | 14702 |
16 | 贵州财经大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
17 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 421 | 14330 |
18 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 421 | 14330 |
19 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 411 | 16158 |
20 | 吉林医药学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 421 | 14330 |
21 | 宜春学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 415 | 15385 |
22 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 417 | 15023 |
23 | 河南工程学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 415 | 15385 |
24 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 419 | 14702 |
25 | 武夷学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 411 | 16158 |
26 | 长沙医学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 401 | 18103 |
27 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 415 | 15385 |
28 | 德州学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 414 | 15571 |
29 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 417 | 15023 |
30 | 淮阴工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 403 | 17700 |
31 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 418 | 14861 |
32 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 415 | 15385 |
33 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 416 | 15212 |
34 | 唐山师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 416 | 15212 |
35 | 三明学院(高收费) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 411 | 16158 |
36 | 三明学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 417 | 15023 |
37 | 山东女子学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 418 | 14861 |
38 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 421 | 14330 |
39 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 417 | 15023 |
40 | 安顺学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 416 | 15212 |
41 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 415 | 15385 |
42 | 邯郸学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 419 | 14702 |
43 | 楚雄师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
44 | 赣南科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 409 | 16566 |
45 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 418 | 14861 |
46 | 赣东学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 412 | 15966 |
47 | 红河学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 415 | 15385 |
48 | 百色学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 415 | 15385 |
49 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 417 | 15023 |
50 | 河北环境工程学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 414 | 15571 |
51 | 许昌学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 417 | 15023 |
52 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 402 | 17912 |
53 | 长春工程学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 417 | 15023 |
54 | 河西学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 413 | 15763 |
55 | 普洱学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 416 | 15212 |
56 | 喀什大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 421 | 14330 |
57 | 陇东学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 419 | 14702 |
58 | 大庆师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 418 | 14861 |
59 | 新乡学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 419 | 14702 |
60 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 410 | 16365 |
61 | 河南城建学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 411 | 16158 |
62 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 416 | 15212 |
63 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 403 | 17700 |
64 | 绥化学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 419 | 14702 |
65 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 417 | 15023 |
66 | 山东农业工程学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 419 | 14702 |
67 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 411 | 16158 |
68 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 409 | 16566 |
69 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 416 | 15212 |
70 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 410 | 16365 |
71 | 佳木斯大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 416 | 15212 |
72 | 佳木斯大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 419 | 14702 |
73 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
74 | 伊犁师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 419 | 14702 |
75 | 桂林旅游学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 413 | 15763 |
76 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 420 | 14488 |
77 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 413 | 15763 |
78 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 412 | 15966 |
79 | 新疆农业大学(高收费) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
80 | 新疆农业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 413 | 15763 |
81 | 辽东学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 415 | 15385 |
82 | 北京城市学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 413 | 15763 |
83 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 403 | 17700 |
84 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 412 | 15966 |
85 | 黑河学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
86 | 黑河学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 419 | 14702 |
87 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 412 | 15966 |
88 | 新疆科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
89 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
90 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 405 | 17324 |
91 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 411 | 16158 |
92 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 415 | 15385 |
93 | 塔里木大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 416 | 15212 |
94 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
95 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
96 | 营口理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 421 | 14330 |
97 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 402 | 17912 |
98 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
99 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 419 | 14702 |
100 | 武汉学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 410 | 16365 |
101 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 401 | 18103 |
102 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
103 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 403 | 17700 |
104 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 417 | 15023 |
105 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
106 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
107 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
108 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 412 | 15966 |
109 | 西藏农牧学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
110 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
111 | 三江学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
112 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
113 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
114 | 武汉文理学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 405 | 17324 |
115 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 403 | 17700 |
116 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 412 | 15966 |
117 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 402 | 17912 |
118 | 无锡太湖学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 402 | 17912 |
119 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 405 | 17324 |
120 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
121 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
122 | 燕京理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 410 | 16365 |
123 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 402 | 17912 |
124 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
125 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
126 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 409 | 16566 |
127 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
128 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 405 | 17324 |
129 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
130 | 烟台科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 414 | 15571 |
131 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 405 | 17324 |
132 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 415 | 15385 |
133 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
134 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 412 | 15966 |
135 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 401 | 18103 |
136 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
137 | 山西工商学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
138 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 402 | 17912 |
139 | 晋中信息学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
140 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
141 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 402 | 17912 |
142 | 郑州经贸学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 410 | 16365 |
143 | 郑州商学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
144 | 潍坊科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 410 | 16365 |
145 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 402 | 17912 |
146 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 401 | 18103 |
147 | 昆明城市学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 403 | 17700 |
148 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
149 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
150 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 405 | 17324 |
151 | 沧州交通学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 403 | 17700 |
152 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
153 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
154 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 17501 |
155 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
标签: 大学
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!