湖南的大学名单有湘潭大学、吉首大学、湖南大学、中南大学、湖南科技大学、长沙理工大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、湖南中医药大学、湖南师范大学、湖南理工学院、湘南学院等。
一、湖南的高校排名一览表
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 全国排名 |
1 | 中南大学 | 74.96 | 20 |
2 | 湖南大学 | 69.68 | 32 |
3 | 湖南师范大学 | 65.59 | 59 |
4 | 湘潭大学 | 63.16 | 121 |
5 | 长沙理工大学 | 62.89 | 129 |
6 | 湖南农业大学 | 62.61 | 149 |
7 | 湖南科技大学 | 62.11 | 198 |
8 | 中南林业科技大学 | 61.7 | 236 |
9 | 南华大学 | 61.54 | 267 |
10 | 湖南中医药大学 | 61.36 | 297 |
11 | 湖南商学院 | 61.19 | 322 |
12 | 吉首大学 | 61.11 | 338 |
13 | 湖南工业大学 | 61.1 | 339 |
14 | 湖南理工学院 | 60.98 | 360 |
15 | 衡阳师范学院 | 60.63 | 459 |
16 | 湖南文理学院 | 60.61 | 465 |
17 | 湖南工程学院 | 60.56 | 483 |
18 | 湖南城市学院 | 60.55 | 492 |
19 | 长沙学院 | 60.54 | 498 |
20 | 湖南第一师范学院 | 60.54 | 498 |
21 | 湖南科技学院 | 60.52 | 513 |
22 | 邵阳学院 | 60.52 | 513 |
23 | 湖南财政经济学院 | 60.47 | 548 |
24 | 湖南工学院 | 60.46 | 557 |
25 | 湖南人文科技学院 | 60.46 | 557 |
26 | 怀化学院 | 60.46 | 557 |
27 | 湘南学院 | 60.41 | 593 |
28 | 湖南女子学院 | 60.37 | 635 |
29 | 长沙师范学院 | 60.37 | 635 |
30 | 湖南医药学院 | 60.05 | 713 |
二、湖南所有大学名单
1、湖南本科大学名单(53所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公办 |
2 | 吉首大学 | 湖南 | 湘西 | 本科 | 公办 |
3 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
4 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
5 | 湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公办 |
6 | 长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
7 | 湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
8 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
9 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
10 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
11 | 湖南理工学院 | 湖南 | 岳阳 | 本科 | 公办 |
12 | 湘南学院 | 湖南 | 郴州 | 本科 | 公办 |
13 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 公办 |
14 | 邵阳学院 | 湖南 | 邵阳 | 本科 | 公办 |
15 | 怀化学院 | 湖南 | 怀化 | 本科 | 公办 |
16 | 湖南文理学院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 公办 |
17 | 湖南科技学院 | 湖南 | 永州 | 本科 | 公办 |
18 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 | 本科 | 公办 |
19 | 湖南工商大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
20 | 南华大学 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 公办 |
21 | 长沙学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
22 | 湖南工程学院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公办 |
23 | 湖南城市学院 | 湖南 | 益阳 | 本科 | 公办 |
24 | 湖南工学院 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 公办 |
25 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
26 | 湖南警察学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
27 | 湖南工业大学 | 湖南 | 株洲 | 本科 | 公办 |
28 | 湖南女子学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
29 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
30 | 湖南医药学院 | 湖南 | 怀化 | 本科 | 公办 |
31 | 长沙师范学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
32 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
33 | 长沙医学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
34 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
35 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
36 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 株洲 | 本科 | 民办 |
37 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
38 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 民办 |
39 | 湘潭理工学院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
40 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
41 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
42 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
43 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 民办 |
44 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 岳阳 | 本科 | 民办 |
45 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 民办 |
46 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
47 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
48 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 张家界 | 本科 | 民办 |
49 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
50 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 民办 |
51 | 湖南信息学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
52 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 民办 |
53 | 湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
2、湖南专科学校名单(78所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 邵阳 | 专科 | 公办 |
2 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
3 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
4 | 株洲师范高等专科学校 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
5 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
6 | 湖南税务高等专科学校 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
7 | 湖南冶金职业技术学院 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
8 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
9 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
10 | 永州职业技术学院 | 湖南 | 永州 | 专科 | 公办 |
11 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
12 | 湖南科技职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
13 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
14 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
15 | 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
16 | 湖南体育职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
17 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
18 | 保险职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
19 | 湖南外贸职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
20 | 湖南网络工程职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
21 | 邵阳职业技术学院 | 湖南 | 邵阳 | 专科 | 公办 |
22 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
23 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
24 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 | 衡阳 | 专科 | 公办 |
25 | 湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
26 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 湘潭 | 专科 | 公办 |
27 | 郴州职业技术学院 | 湖南 | 郴州 | 专科 | 公办 |
28 | 娄底职业技术学院 | 湖南 | 娄底 | 专科 | 公办 |
29 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 张家界 | 专科 | 公办 |
30 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
31 | 湖南艺术职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
32 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
33 | 长沙职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
34 | 怀化职业技术学院 | 湖南 | 怀化 | 专科 | 公办 |
35 | 岳阳职业技术学院 | 湖南 | 岳阳 | 专科 | 公办 |
36 | 常德职业技术学院 | 湖南 | 常德 | 专科 | 公办 |
37 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
38 | 湖南城建职业技术学院 | 湖南 | 湘潭 | 专科 | 公办 |
39 | 湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 岳阳 | 专科 | 公办 |
40 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
41 | 湖南民族职业学院 | 湖南 | 岳阳 | 专科 | 公办 |
42 | 湘西民族职业技术学院 | 湖南 | 湘西 | 专科 | 公办 |
43 | 湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 衡阳 | 专科 | 公办 |
44 | 益阳职业技术学院 | 湖南 | 益阳 | 专科 | 公办 |
45 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 | 益阳 | 专科 | 公办 |
46 | 湖南九嶷职业技术学院 | 湖南 | 永州 | 专科 | 公办 |
47 | 湖南理工职业技术学院 | 湖南 | 湘潭 | 专科 | 公办 |
48 | 湖南汽车工程职业学院 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
49 | 长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
50 | 湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
51 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
52 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 衡阳 | 专科 | 公办 |
53 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
54 | 湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
55 | 湖南电气职业技术学院 | 湖南 | 湘潭 | 专科 | 公办 |
56 | 益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 益阳 | 专科 | 公办 |
57 | 湖南国防工业职业技术学院 | 湖南 | 湘潭 | 专科 | 公办 |
58 | 长沙卫生职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
59 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
60 | 湖南有色金属职业技术学院 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
61 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 常德 | 专科 | 公办 |
62 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 郴州 | 专科 | 公办 |
63 | 湖南劳动人事职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
64 | 怀化师范高等专科学校 | 湖南 | 怀化 | 专科 | 公办 |
65 | 永州师范高等专科学校 | 湖南 | 永州 | 专科 | 公办 |
66 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 衡阳 | 专科 | 公办 |
67 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
68 | 益阳师范高等专科学校 | 湖南 | 益阳 | 专科 | 公办 |
69 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 娄底 | 专科 | 公办 |
70 | 长沙南方职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 民办 |
71 | 潇湘职业学院 | 湖南 | 娄底 | 专科 | 民办 |
72 | 湖南外国语职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 民办 |
73 | 湖南都市职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 民办 |
74 | 湖南电子科技职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 民办 |
75 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 湖南 | 常德 | 专科 | 民办 |
76 | 湖南工商职业学院 | 湖南 | 衡阳 | 专科 | 民办 |
77 | 湖南三一工业职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 民办 |
78 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南 | 湘潭 | 专科 | 民办 |
标签: 大学
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!