1、河北的211大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 河北工业大学 | 天津 |
2 | 华北电力大学保定校区 | 河北 |
3 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 |
说明:河北工业大学主管部门为河北,但主校区地理位置在天津
2、河北的211大学分数线
2023年的高考还未开始,以下是2022年的211院校的录取分数线仅供参考。
东北大学秦皇岛分校2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年东北大学秦皇岛分校在安徽理科的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为14430;
2、2022年东北大学秦皇岛分校在山东综合的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为22827;
3、2022年东北大学秦皇岛分校在湖北历史的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为2891;
4、2022年东北大学秦皇岛分校(中外合作)在黑龙江理科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为7356;
5、2022年东北大学秦皇岛分校(A1)在山西理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为16014;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 4018 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 浙江 | 综合 | 1段 | 626 | 23291 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 贵州 | 文科 | 本一 | 613 | 1393 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 15577 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 北京 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 22068 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 23552 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 北京 | 综合 | 本科 | 596 | 9260 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 591 | 11816 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 14430 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 11696 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 山东 | 综合 | 1段 | 587 | 22827 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 582 | 2336 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 18548 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 11843 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 广东 | 历史 | 本科 | 578 | 4595 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 10808 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 31707 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 重庆 | 历史 | 本科 | 576 | 2174 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4499 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 3988 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 重庆 | 物理 | 本科 | 567 | 14420 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 陕西 | 理科 | 本一 | 559 | 11840 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 贵州 | 理科 | 本一 | 558 | 8048 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 广西 | 理科 | 本一 | 557 | 12583 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 555 | 12794 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 山西 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 7797 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 陕西 | 文科 | 本一 | 544 | 3437 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 542 | 1237 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 541 | 16014 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 上海 | 综合 | 本科 | 528 | 11593 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 11131 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 2238 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 525 | 1149 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 507 | 2639 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1353 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 921 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 新疆 | 理科 | 本一 | 491 | 5461 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 |
标签: 大学
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!